Применимый двигатель:
Применимая марка:
Применимый автомобиль:
АТОС / И10 / ВИСТО
Параметры продукта:
| Смещение | Топливо | Цилиндр | Долина | Распределительный вал | Год |
| 1.0 | Бензин | 4 | 12 | 1 |
Головка блока цилиндров
Применимая марка:
АТОС / И10 / ВИСТО
| Смещение | Топливо | Цилиндр | Долина | Распределительный вал | Год |
| 1.0 | Бензин | 4 | 12 | 1 |
| ML № | OEM-НОМЕР | НОМЕР ССЫЛКИ |
| МЛГ115 | 22100-02766 22100-02757 |


1,0 л / 1,1 л MPI | SOHC | Рядный 4-цилиндровый | 8-клапанный | Бензин
| Код двигателя | Смещение | Клапанный механизм | Клапаны | Тип топлива | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| G4HC | 1,0 л (999 куб. см) | SOHC | 8В | Бензин (MPI) | Ранний двигатель Atos / Santro |
| G4HG | 1,1 л (1086 куб. см) | SOHC | 8В | Бензин (MPI) | Обновленная версия G4HC |
Эти двигатели принадлежат Семейство Hyundai Epsilon, известный своей надежностью, простотой и компактными размерами — идеально подходит для городских автомобилей.
| Спецификация | Подробности |
|---|---|
| Конфигурация | Рядный 4-цилиндровый |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав |
| Клапанный механизм | SOHC (одинарный верхний распредвал) |
| Клапаны | 8 (2 на цилиндр) |
| Привод распределительного вала | Ремень ГРМ |
| Система охлаждения | С водяным охлаждением |
| Топливная система | Многоточечный впрыск топлива (MPI) |
| Зажигание | Распределитель или блок катушек (в зависимости от года) |
| Делать | Модель(и) | Код двигателя | Годы |
|---|---|---|---|
| Хёндай | Atos (MX, Prime) | G4HC | 1998–2003 |
| Хёндай | Atos Prime / Santro Xing | G4HG | 2003–2013 |
| Хёндай | i10 (1-го поколения, некоторые рынки) | G4HG | 2007–2013 |
| Киа | Висто | G4HC / G4HG | 2000–2004 |
Примечание: В некоторых регионах (Индия, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка) G4HG заменил G4HC с небольшими изменениями в ЭБУ/топливной системе, но с той же конструкцией головки блока цилиндров.
| Описание | Примеры номеров деталей |
|---|---|
| Голая головка блока цилиндров | 22100-02700, 22100-02710, 22100-02A00 |
| Головка блока цилиндров в сборе | 22100-02A01, 22100-02A02 (с кулачком/клапанами) |
| Комплект прокладок | 20910-02701, 20910-02A01 |
Точный номер детали может отличаться в зависимости от года выпуска и калибровки ЭБУ (соответствие стандарту EURO II/III).
| Проблема | Причина | Средство |
|---|---|---|
| Повреждения от перегрева | Плохой поток охлаждающей жидкости / неисправность прокладки головки блока цилиндров | Испытание под давлением / восстановление поверхности или замена |
| Износ маслосъемного колпачка клапана | Горение масла при запуске | Заменить уплотнения, осмотреть направляющие |
| Износ распределительного вала | Плохое обслуживание масла | Заменить распредвал, проверить поток масла |
| Трещина в голове (редко) | Сильный перегрев | Заменить головку |
Эти головки блока цилиндров популярны в:
Высокий спрос в странах, где Atos/Santro продавался как доступный компактный городской автомобиль с длительным сроком службы.
Оставить сообщение!
Оставить сообщение!