Применимый двигатель:
Применимая марка:
Применимый автомобиль:
Параметры продукта:
| Смещение | Топливо | Цилиндр | Долина | Распределительный вал | Год |
| 2.0 / 2.2 |
Дизель
|
4 | 8 | 1 |
Головка блока цилиндров
| Смещение | Топливо | Цилиндр | Долина | Распределительный вал | Год |
| 2.0 / 2.2 |
Дизель
|
4 | 8 | 1 |
| ML № | OEM-НОМЕР | НОМЕР ССЫЛКИ |
| МЛГ058 | 11101-64390 11101-64132 | 908781 |


The 2С-ТЕ и 3C-TE являются частью Toyota Дизельные двигатели серии C, показывая непрямой впрыск, одинарный верхний распределительный вал (SOHC), и 8-клапанные алюминиевые головки цилиндров. Эти двигатели включают в себя турбокомпрессор, установленный на заводеи широко использовались в Седаны и минивэны Toyota по всей Азии, Африке и Европе.
| Код двигателя | 2С-ТЕ | 3C-TE |
|---|---|---|
| Смещение | 2,0 л (1974 куб. см) | 2,2 л (2184 куб. см) |
| Клапанный механизм | SOHC, 8-клапанный | SOHC, 8-клапанный |
| Индукция | С турбонаддувом | С турбонаддувом |
| Топливная система | EFI Непрямой впрыск | EFI Непрямой впрыск |
| Головка блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Блок цилиндров | Чугун | Чугун |
| Охлаждение | С водяным охлаждением | С водяным охлаждением |
| Степень сжатия | ~21.0:1 | ~22.0:1 |
| Стандарт выбросов | Евро 2–3 (зависит от региона) | Евро 3–4 (зависит от региона) |
| Номер детали | Приложение | Примечания |
|---|---|---|
| 11101-64190 | 2С-ТЕ | Непокрытая или полностью голова |
| 11101-64130 | 2C-T / 2C (совместимый) | Более ранняя механическая версия |
| 11101-64170 | 3C-TE | С портами инжекторов EFI |
| 11101-64150 | 3С-Т / 3С | Версия с механическим впрыском |
Головки могут отличаться конструкцией камеры предварительного сгорания и отверстием форсунки — уточните перед установкой.
| Модель | Двигатель | Годы | Область |
|---|---|---|---|
| Тойота Королла (CE110) | 2С-ТЕ | 1996–2000 | Азия, Африка |
| Тойота Калдина | 2C-TE / 3C-TE | 1996–2002 | Япония, Новая Зеландия |
| Тойота Карина | 2С-ТЕ | 1995–2001 | Европа, Азия |
| Toyota Estima (Люсида) | 3C-TE | 1997–2003 | Япония, Великобритания, Австралия |
| Toyota Noah / LiteAce | 3C-TE | 1998–2004 | Япония, Филиппины |
| Тойота Корона | 2С-ТЕ | 1994–2000 | Африка, Азия |
| Тип | Описание |
|---|---|
| Непокрытая голова | Только литье головы |
| Полуполный | Включает клапаны, направляющие клапанов, пружины |
| Полная сборка | Распределительный вал, клапаны, предкамеры, полностью собранные |
Все головы испытанный под давлением, обработанный на станке с ЧПУ, и готов к установке.
| Проблема | Причина | Решение |
|---|---|---|
| Искривление головы | Перегрев из-за потери охлаждающей жидкости | Перешлифуйте или замените головку |
| Трещины около предкамеры | Тепловой стресс или горячее отключение | Заменить на обновленный состав |
| Неисправность прокладки | Деформированные головки / повторно используемые болты | Замените прокладку и правильно затяните. |
| Износ седла клапана | Низкое качество топлива или увеличенные интервалы | Перерезать или заменить вставки сидений |
| Утечки масла | Старые маслосъемные колпачки клапанов / крышки распределительных валов | Заменить уплотнения или повторно герметизировать поверхности |
Эти двигатели популярны в развивающихся регионах благодаря своей топливной экономичности и простоте. Головку блока цилиндров часто приходится менять после перегрева или длительного использования.
Оставить сообщение!
Оставить сообщение!