Применимый двигатель:
Применимая марка:
Применимый автомобиль:
Параметры продукта:
Смещение | Топливо | Цилиндр | Долина | Распределительный вал | Год |
1.9 |
Дизель
|
4 | 8 | 1 | 1997 - 2006 |
Головка блока цилиндров
Смещение | Топливо | Цилиндр | Долина | Распределительный вал | Год |
1.9 |
Дизель
|
4 | 8 | 1 | 1997 - 2006 |
ML № | OEM-НОМЕР | НОМЕР ССЫЛКИ |
МЛГ060 | 9569145580 02.00.W3 02.00.КП | 908537 |
The DW8 и DW8T двигатели являются частью Семейство дизельных двигателей PSA XUD, разработанный Peugeot/Citroën. Эти Дизельные двигатели объемом 1,9 л особенность SOHC, 8 клапанов, и непрямой впрыск топлива. DW8 — атмосферный двигатель, а DW8T — с турбонаддувом вариант, обеспечивающий больший крутящий момент для легких коммерческих автомобилей.
Они известны тем, что простота, долговечность и легкость обслуживанияи широко используются в Европейские фургоны, легкие грузовики и такси, особенно на развивающихся рынках.
Спецификация | DW8 | DW8T |
---|---|---|
Смещение | 1868 куб. см (1,9 л) | 1868 куб. см (1,9 л) |
Клапанный механизм | SOHC, 8-клапанный | SOHC, 8-клапанный |
Топливная система | Непрямой впрыск (Bosch/Lucas) | Непрямой впрыск + Турбо |
Индукция | Естественно аспирированный | С турбонаддувом (без интеркулера) |
Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Материал блока | Чугун | Чугун |
Стандарт выбросов | Евро 2 / Евро 3 | Евро 3 |
Система охлаждения | С водяным охлаждением | С водяным охлаждением |
Степень сжатия | ~22.0:1 | ~21.5:1 |
OEM-номер | Приложение | Примечания |
---|---|---|
0200.Н3 | DW8 | Голая или полная головка блока цилиндров |
0200.Q3 | DW8T | Турбо-версия с инжекторными портами |
9609615980 | DW8T | Полностью собранная головка |
9602888380 | DW8 / DW8T (вариант) | В некоторых случаях кросс-совместимы |
Головки блока цилиндров могут незначительно отличаться расположением форсунок и конфигурацией портов охлаждающей жидкости. Всегда проверяйте информацию перед заказом.
Бренд | Модель | Код двигателя | Годы |
---|---|---|---|
Пежо | Партнер (Mk1) | DW8 / DW8T | 1997–2008 |
Пежо | 306 | DW8 | 1998–2002 |
Пежо | 206 Фургон | DW8 | 2000–2008 |
Ситроен | Берлинго (Mk1) | DW8 / DW8T | 1997–2008 |
Ситроен | Ксара | DW8 | 1999–2002 |
Ситроен | С15 | DW8 | 1997–2005 |
Ситроен | Нервный / Отправка | DW8T | 1999–2006 |
Тип | Включает в себя |
---|---|
Голая головка блока цилиндров | Только кастинг |
Полуполная голова | Клапаны, пружины клапанов, направляющие |
Полная сборка | Распределительный вал, клапаны, предкамеры, уплотнения установлены |
Все головы испытано под давлением, обработано на станке с ЧПУ, и готов к установке на уровне OE.
Проблема | Причина | Советы по ремонту |
---|---|---|
Неисправность прокладки головки блока цилиндров | Перегрев/деформация головки | Перешлифуйте головку, замените прокладку/болты |
Трещина в голове (редко) | Тепловое напряжение из-за отказа охлаждения | Заменить на новую или проверенную бывшую в употреблении головку |
Карбон седла инжектора | Протекающие медные шайбы | Очистите сиденье, замените шайбы |
Износ направляющей клапана | Большой пробег | Заменить направляющие или клапан |
Утечки масла из зоны кулачка | Старые уплотнения или изношенная крышка | Заменить кулачковые уплотнения |
Эти двигатели до сих пор используются во многих автопарк и такси, и головки цилиндров остаются в высоком спросе развивающиеся рынки из-за экономичности и простоты ремонта.
Оставить сообщение!
Оставить сообщение!