Применимый двигатель:
ФЕ / Ф8
Применимая марка:
МАЗДА
Применимый автомобиль:
626 / 929 / E1800 / B2200 / B2000
Параметры продукта:
| Смещение | Топливо | Цилиндр | Долина | Распределительный вал | Год |
| 1.8 / 2.0 |
Бензин
|
4 | 8 | 1 | 1989- |
Головка блока цилиндров
| Смещение | Топливо | Цилиндр | Долина | Распределительный вал | Год |
| 1.8 / 2.0 |
Бензин
|
4 | 8 | 1 | 1989- |
| ML № | OEM-НОМЕР | НОМЕР ССЫЛКИ |
| МЛГ041А | Ф85010100Ф FE7010100F FE1110100E FE2K10100A FE4J10100A FE4J10100C 0K90010100D | |
| MLG041B (сиденье 30 градусов) | Ф85010100Ф FE7010100F FE1110100E FE2K10100A FE4J10100A/C 0K90010100D |


Высокое качество замена головки блока цилиндров для Мазда ФЕ (2.0 л) и F8 (1,8 л) Бензиновые двигатели. Изготовлены из литого алюминиевого сплава для оптимальной прочности и термостойкости. Совместимы с широким спектром легковых и коммерческих автомобилей Mazda.
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Модели двигателей | FE (2,0 л), F8 (1,8 л) |
| Клапанный механизм | SOHC – 8 клапанов (по 2 клапана на цилиндр) или 12 клапанов в некоторых вариантах |
| Расположение цилиндров | Инлайн-4 |
| Тип топлива | Бензин (Petrol) |
| Охлаждение | С водяным охлаждением |
| Материал | Литой алюминиевый сплав |
| Привод распределительного вала | Ремень ГРМ |
| Коды головок блока цилиндров OEM | B660-10-100, B660-10-200, F801-10-100, FE1D-10-100 (зависит от версии и страны) |
| Параметры конфигурации | Голая головка / Полная головка с клапанами и распредвалом |
| Делать | Модель | Годы |
|---|---|---|
| Мазда | B2200 / B2000 / B1800 Пикап | 1985–1998 |
| Мазда | 626 / Капелла | 1983–1992 |
| Мазда | E2000 / E1800 / фургон серии E | 1984–1999 |
| Киа | Беста (с двигателем F8) | 1990-е годы |
| Форд | Telstar (некоторые модели с двигателем FE) | — |
Двигатели F8 по сути представляют собой короткоходную версию двигателя FE, и многие компоненты, включая головки цилиндров, взаимозаменяемы.
| Симптом | Возможная причина |
|---|---|
| Перегрев двигателя | Деформированная или треснувшая головка блока цилиндров |
| Смешение нефти и воды | Прогоревшая прокладка головки блока цилиндров или треснувшая головка блока цилиндров |
| Плохая компрессия | Изношенные седла клапанов или деформация головки |
| Белый дым | Утечка охлаждающей жидкости в камеру сгорания |
| Вариант | Описание |
|---|---|
| Голая головка блока цилиндров | Только литье головы |
| Головка блока цилиндров в сборе | Включает клапаны, пружины, фиксаторы, распределительный вал |
Каждая единица:
Оставить сообщение!
Оставить сообщение!