Применимый двигатель:
Применимая марка:
Применимый автомобиль:
Параметры продукта:
Смещение | Топливо | Цилиндр | Долина | Распределительный вал | Год |
1.0 / 1.3 / 1.5 | Бензин | 4 | 8 | 2 | 1988 - 2000 |
Головка блока цилиндров
Смещение | Топливо | Цилиндр | Долина | Распределительный вал | Год |
1.0 / 1.3 / 1.5 | Бензин | 4 | 8 | 2 | 1988 - 2000 |
ML № | OEM-НОМЕР | НОМЕР ССЫЛКИ |
МЛГ101А | 910513 | |
МЛГ101Б | 910514 | |
МЛГ101С | 910516 | |
МЛГ101Д | 910512 | |
МЛГ101Е | 8970236740 | 910511 |
МЛГ101Ф | 8941463202 | 910510 |
МЛГ101Г | 910515 |
SOHC | 8-клапанный | Рядный 4-цилиндровый | Бензиновый | Литой алюминий
The Исузу 4ZD1, 4ZE1, и 4ZA1 являются частью Бензиновые двигатели Isuzu серии G, широко используется в легкие грузовики, Внедорожники, и коммерческие автомобилиЭти двигатели заслужили репутацию благодаря своим надежность, долговечность, и топливная эффективность. Эти 8-клапанные, одинарный верхний распределительный вал (SOHC) конструкции обычно встречаются в пикапы Isuzu, Внедорожники, и коммерческие автомобили произведенных в конце 1980-х и 1990-х годах.
Спецификация | 4ZD1 (2,3 л) | 4ZE1 (2,6 л) | 4ZA1 (2,3 л) |
---|---|---|---|
Смещение | 2,3 л (2254 куб. см) | 2,6 л (2559 куб. см) | 2,3 л (2300 куб. см) |
Диаметр цилиндра x Ход поршня | 92,6 х 86,0 мм | 92,6 х 95,0 мм | 92,6 х 86,0 мм |
Конфигурация двигателя | Инлайн-4 | Инлайн-4 | Инлайн-4 |
Клапанный механизм | SOHC, 8 клапанов (2 на цилиндр) | SOHC, 8 клапанов | SOHC, 8 клапанов |
Тип топлива | Бензин (карбюраторный или EFI) | Бензин (в большинстве случаев EFI) | Бензин (карбюраторный или EFI) |
Материал головки блока цилиндров | Литой алюминий | Литой алюминий | Литой алюминий |
Система охлаждения | С водяным охлаждением | С водяным охлаждением | С водяным охлаждением |
Стандарт выбросов | Евро 2 (большинство моделей) | Евро 2 (большинство моделей) | Евро 2 |
Двигатель | Образцы OEM-номеров |
---|---|
4ZD1 | 8941109330, 8941194290 |
4ZE1 | 8941176621, 8941304560 |
4ZA1 | 8941183190, 8941304570 |
Номера деталей OEM могут различаться в зависимости от региона, топливной системы (EFI или карбюраторная) и конфигурации клапанов.
Марка автомобиля | Модели | Тип двигателя | Годовой диапазон |
---|---|---|---|
Исузу | Пикап (TF), Trooper, Rodeo | 4ZD1, 4ZE1 | 1988–1997 |
Шевроле | LUV (латиноамериканские модели) | 4ZD1, 4ZE1 | 1990-е годы |
Холден | Родео, Джекару | 4ZD1, 4ZE1 | 1990–2000-е годы |
Опель | Кампо | 4ZD1, 4ZE1 | 1990-е годы |
Исузу | Пикап (серия F) | 4ZA1 | 1989–2000 |
Эти двигатели использовались в нескольких моделях Азия, Австралия, Южная Америка, и Европа.
Проблема | Причина | Предлагаемое действие |
---|---|---|
Трещина или деформация головки блока цилиндров | Перегрев из-за плохого обслуживания системы охлаждения | Испытание под давлением, восстановление поверхности или замена |
Эрозия седла клапана | Низкое качество топлива, износ двигателя | Перешлифуйте или замените седла клапанов |
Износ распределительного вала | Недостаток смазки, большой пробег | Заменить распредвал, проверить толкатели |
Смешивание масла или охлаждающей жидкости | Прогоревшая прокладка головки блока цилиндров или треснувшая головка блока цилиндров | Перешлифуйте головку, замените прокладку |
Низкая компрессия | Изношенные направляющие втулки клапанов, сальники | Заменить направляющие втулки клапанов или сальники |
Оставить сообщение!
Оставить сообщение!