Применимый двигатель:
Применимая марка:
Применимый автомобиль:
Параметры продукта:
Смещение | Топливо | Цилиндр | Долина | Распределительный вал | Год |
2.4 |
Бензин
|
4 | 8 | 1 | 1981 - 1995 |
Головка блока цилиндров
Смещение | Топливо | Цилиндр | Долина | Распределительный вал | Год |
2.4 |
Бензин
|
4 | 8 | 1 | 1981 - 1995 |
ML № | OEM-НОМЕР | НОМЕР ССЫЛКИ |
МЛГ055 | 11101-35060 11101-35050 11101-35080 |
The Toyota 22R (carbureted) and 22RE (EFI) are part of the iconic R-series gasoline engines. These 2.4L SOHC inline-4 engines were built for durability, simplicity, and ease of maintenance, and are well-known across global markets for use in pickup trucks, SUVs, and utility vehicles.
The головка блока цилиндров is made of алюминиевый сплав, показывая 8 valves с mechanical rocker arms и camshaft driven by a timing chain. They are often rebuilt or replaced due to overheating, warping, or valve train wear.
Элемент | Ценить |
---|---|
Коды двигателя | 22R (carbureted), 22RE (EFI), 22RTE (turbocharged) |
Смещение | 2.4L (2366 cc) |
Клапанный механизм | SOHC, 8-клапанный |
Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав |
Топливная система | Carburetor (22R) / EFI (22RE) |
Привод синхронизации | Цепь ГРМ |
Степень сжатия | 9.0:1 (varies by market/year) |
Охлаждение | С водяным охлаждением |
Материал блока | Чугун |
OEM-номер | Описание |
---|---|
11101-35030 | 22R early head casting |
11101-35040 | 22RE standard head |
11101-35050 | 22RE with EGR port (California/USA) |
11101-35090 | Late-model EFI and Turbo version (22RTE) |
⚠ Cylinder heads may differ slightly in emission ports, EGR compatibility, и pre-drilled sensor threads depending on market (USA vs. ROW).
Модель | Двигатель | Годы |
---|---|---|
Toyota Hilux (Pickup) | 22R / 22RE | 1981–1995 |
Toyota 4Runner | 22RE / 22RTE | 1984–1995 |
Toyota Celica | 22R / 22RE | 1981–1985 |
Тойота Корона | 22R (in some markets) | 1980s |
Toyota Hiace / LiteAce (ROW) | 22R | Select trims |
Various Off-Road / Conversion builds | 22RE | Global market swaps |
Тип | Содержание |
---|---|
Непокрытая голова | Только кастинг |
Полуполная голова | Valves, springs, retainers, seals |
Полностью собранная головка | Complete with camshaft, rocker arm shaft, valve train pre-installed |
Heat-treated aluminum casting
Hardened valve seats for unleaded fuel
Pressure-tested coolant jackets
Includes or excludes EGR ports per request
Проблема | Симптомы | Причина | Suggested Fix |
---|---|---|---|
Трещина в голове | Потеря охлаждающей жидкости, пропуски зажигания | Overheating or old casting fatigue | Replace with updated or reinforced casting |
Искривленная поверхность | Head gasket failure, white smoke | Repeated overheating | Resurface (flatness < 0.05mm) and use quality MLS gasket |
Cam/Rocker Wear | Ticking noise, poor idle | Poor oil quality or dirty oil | Replace camshaft and/or rocker shaft |
Coolant in Oil | Milky oil, overheating | Head crack or blown gasket | Pressure test and replace head/gasket |
Valve Recession | Power loss, misfire | Long-term wear | Valve seat regrind or replacement |
Оставить сообщение!
Оставить сообщение!