Применимый двигатель:
Применимая марка:
Применимый автомобиль:
Параметры продукта:
Смещение | Топливо | Цилиндр | Долина | Распределительный вал | Год |
1.9 |
Дизель
|
4 | 8 | 1 | 1997 - 2006 |
Головка блока цилиндров
Смещение | Топливо | Цилиндр | Долина | Распределительный вал | Год |
1.9 |
Дизель
|
4 | 8 | 1 | 1997 - 2006 |
ML № | OEM-НОМЕР | НОМЕР ССЫЛКИ |
MLG060 | 9569145580 02.00.W3 02.00.CP | 908537 |
The DW8 и DW8T двигатели являются частью PSA XUD diesel engine family, разработанный Peugeot/Citroën. Эти 1.9L diesel engines особенность SOHC, 8 valves, и indirect fuel injection. The DW8 is naturally aspirated, while the DW8T is a turbocharged variant, offering more torque for light commercial vehicles.
They are renowned for simplicity, durability, and ease of maintenance, and are widely used in European vans, light trucks, and taxis, particularly in developing markets.
Спецификация | DW8 | DW8T |
---|---|---|
Смещение | 1868 cc (1.9L) | 1868 cc (1.9L) |
Клапанный механизм | SOHC, 8-клапанный | SOHC, 8-клапанный |
Топливная система | Indirect Injection (Bosch/Lucas) | Indirect Injection + Turbo |
Индукция | Естественно аспирированный | Turbocharged (no intercooler) |
Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Материал блока | Чугун | Чугун |
Стандарт выбросов | Euro 2 / Euro 3 | Евро 3 |
Система охлаждения | С водяным охлаждением | С водяным охлаждением |
Степень сжатия | ~22.0:1 | ~21.5:1 |
OEM-номер | Приложение | Примечания |
---|---|---|
0200.N3 | DW8 | Bare or complete cylinder head |
0200.Q3 | DW8T | Turbo version with injector ports |
9609615980 | DW8T | Fully assembled head |
9602888380 | DW8 / DW8T (variant) | Cross-compatible in some cases |
Cylinder heads may differ slightly in injector placement and coolant port configuration. Always verify before ordering.
Бренд | Модель | Код двигателя | Годы |
---|---|---|---|
Пежо | Partner (Mk1) | DW8 / DW8T | 1997–2008 |
Пежо | 306 | DW8 | 1998–2002 |
Пежо | 206 Van | DW8 | 2000–2008 |
Ситроен | Berlingo (Mk1) | DW8 / DW8T | 1997–2008 |
Ситроен | Xsara | DW8 | 1999–2002 |
Ситроен | C15 | DW8 | 1997–2005 |
Ситроен | Jumpy / Dispatch | DW8T | 1999–2006 |
Тип | Включает в себя |
---|---|
Голая головка блока цилиндров | Только кастинг |
Полуполная голова | Valves, valve springs, guides |
Полная сборка | Camshaft, valves, pre-chambers, seals installed |
Все головы pressure-tested, CNC-machined, и ready for OE-level fitment.
Проблема | Причина | Repair Advice |
---|---|---|
Неисправность прокладки головки блока цилиндров | Overheating / warped head | Resurface head, replace gasket/bolts |
Трещина в голове (редко) | Thermal stress from cooling failure | Replace with new or tested used head |
Injector seat carbon | Leaking copper washers | Clean seat, replace washers |
Износ направляющей клапана | Большой пробег | Replace guides or valve job |
Oil leaks from cam area | Aged seals or worn cover | Replace cam seals |
These engines are still used in many fleet vehicles and taxis, and the cylinder heads remain in high demand in developing markets due to cost-effectiveness and easy repair.
Оставить сообщение!
Оставить сообщение!