Motor aplicável:
Marca aplicável:
Carro aplicável:
Parâmetros do produto:
Deslocamento | Combustível | Cilindro | Vale | Eixo de comando | Ano |
1.9 |
Diesel
|
4 | 8 | 1 | 1992 - 2005 |
Cabeça do cilindro
Deslocamento | Combustível | Cilindro | Vale | Eixo de comando | Ano |
1.9 |
Diesel
|
4 | 8 | 1 | 1992 - 2005 |
ML Nº. | Nº OEM. | Nº DE REF. |
MLG083A | 02.00.G2 02.00.J6 02.00.N7 95666802 | 908063 |
MLG083B | 02.00.J6 02.00.S7 | 908068 |
MLG083C | 02.00.J3 | 908067 |
MLG083D | 02.00.S3 | 908594 |
MLG083E | 02.00.H5 02.00.N8 | 908072 |
MLG083F | 02.00.R9 9569108688 9567468988 | 908074 |
MLG083G | 02.00.J0 | 908065 |
O XUD9 a série é de 1,9L família de motores diesel de injeção indireta projetado pela PSA Peugeot-Citroën e usado em várias marcas, incluindo Peugeot, Citroën, Fiat, Talbot e outros. A série inclui versões naturalmente aspiradas e turboalimentadas, e tornou-se mundialmente conhecida por robustez, simplicidade e economia de combustível.
Esta lista de produtos abrange cabeçotes de cilindro para os seguintes códigos de motor:
Especificação | Detalhes |
---|---|
Códigos do motor | XUD9A, XUD9AL, XUD9TE, D8B, D9B, D8C, HX, DJY |
Deslocamento | 1905 cc (1,9 L) |
Trem de válvulas | SOHC, 8 válvulas |
Tipo de injeção | Injeção indireta |
Versões turboalimentadas | XUD9TE, DJY |
Aspiração (Versões NA) | XUD9A, XUD9AL, D8B, D8C, HX, D9B |
Material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio fundido |
Material do bloco | Ferro fundido |
Potência de saída típica | 64–92 cv (varia de acordo com o turbo/intercooler) |
Conformidade de Emissões | Euro 1 / 2 / 3 (varia de acordo com o modelo) |
Referência OEM | Aplicativo |
---|---|
0200.C9 | XUD9A / XUD9AL |
0200.D1 | XUD9TE / DJY |
0200.E3 / 0200.F6 | D8B / D9B / D8C |
0200.G5 | Variantes HX / XUD9 Euro 2/3 |
Observação: verifique o projeto da passagem do refrigerante e a compatibilidade da pré-câmara do injetor antes da instalação.
Marca | Modelo | Anos | Código(s) do motor |
---|---|---|---|
Peugeot | 205, 306, 405, 406, Parceiro | 1989–2002 | XUD9A, XUD9TE, D8B |
Citroën | ZX, Xantia, C15, Berlingo | 1990–2003 | D8B, D9B, HX, XUD9A |
Fiat | Scudo, Ulisses | 1994–2002 | XUD9TE, D8B |
Talbot | Expresso, Horizonte | 1989–1993 | XUD9A, XUD9TE |
LDV | Comboio / Piloto | 1995–2004 | DJY (XUD9TE) |
Tipo | Descrição |
---|---|
Cabeça descoberta | Somente elenco |
Cabeça semi-montada | Com válvulas, assentos, molas, guias |
Cabeça totalmente montada | Inclui árvore de cames, válvulas, pré-câmaras de injetores |
Todas as unidades são testado sob pressão, Usinado em CNC, e pronto para instalar.
Problema | Causa | Consertar |
---|---|---|
Cabeçote de cilindro empenado | Superaquecimento / má circulação do líquido de arrefecimento | Reaproveitar ou substituir |
Rachaduras perto da vela de incandescência | Calor excessivo ou maus hábitos de desligamento | Substituir cabeça |
Sedes de válvulas desgastadas | Idade e quilometragem | Recorte os assentos ou substitua as pré-câmaras |
Vazamento de óleo na tampa do came | Juntas envelhecidas / superfície empenada | Substituir juntas, verificar superfícies de vedação |
Acúmulo de carbono no injetor | Vedação do injetor ou pré-câmara danificada | Limpar e recolocar |
Esses cabeçotes de cilindro são amplamente utilizados em mercados de exportação onde motores diesel simples e duráveis ainda estão em alta demanda:
Ásia: Paquistão, Bangladesh, Sri Lanka
África: Argélia, Quênia, Etiópia, Gana
Médio Oriente: Síria, Iraque, Líbano
Europa Oriental: Romênia, Bulgária, Ucrânia
Ámérica do Sul: Chile, Bolívia, Paraguai
Deixe um recado!
Deixe um recado!