Motor aplicável:
Marca aplicável:
Carro aplicável:
Parâmetros do produto:
Deslocamento | Combustível | Cilindro | Vale | Eixo de comando | Ano |
1.9 |
Diesel
|
4 | 8 | 1 | 1997 - 2006 |
Cabeça do cilindro
Deslocamento | Combustível | Cilindro | Vale | Eixo de comando | Ano |
1.9 |
Diesel
|
4 | 8 | 1 | 1997 - 2006 |
ML Nº. | Nº OEM. | Nº DE REF. |
MLG060 | 9569145580 02.00.W3 02:00.CP | 908537 |
O DW8 e DW8T motores fazem parte do Família de motores diesel PSA XUD, desenvolvido por Peugeot/Citroën. Esses Motores a diesel de 1,9 L recurso SOHC, 8 válvulas, e injeção indireta de combustível. O DW8 é naturalmente aspirado, enquanto o DW8T é um turboalimentado variante, oferecendo mais torque para veículos comerciais leves.
Eles são famosos por simplicidade, durabilidade e facilidade de manutenção, e são amplamente utilizados em Vans, caminhões leves e táxis europeus, especialmente em mercados em desenvolvimento.
Especificação | DW8 | DW8T |
---|---|---|
Deslocamento | 1868 cc (1,9 L) | 1868 cc (1,9 L) |
Trem de válvulas | SOHC, 8 válvulas | SOHC, 8 válvulas |
Sistema de combustível | Injeção indireta (Bosch/Lucas) | Injeção indireta + Turbo |
Indução | Aspirado naturalmente | Turboalimentado (sem intercooler) |
Material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Material do bloco | Ferro fundido | Ferro fundido |
Padrão de Emissão | Euro 2 / Euro 3 | Euro 3 |
Sistema de refrigeração | Refrigerado a água | Refrigerado a água |
Taxa de compressão | ~22.0:1 | ~21.5:1 |
Número OEM | Aplicativo | Notas |
---|---|---|
0200.N3 | DW8 | Cabeçote de cilindro completo ou descoberto |
0200.Q3 | DW8T | Versão turbo com portas de injetores |
9609615980 | DW8T | Cabeça totalmente montada |
9602888380 | DW8 / DW8T (variante) | Compatibilidade cruzada em alguns casos |
Os cabeçotes podem apresentar pequenas diferenças no posicionamento dos injetores e na configuração da porta de refrigeração. Sempre verifique antes de fazer o pedido.
Marca | Modelo | Código do motor | Anos |
---|---|---|---|
Peugeot | Parceiro (Mk1) | DW8 / DW8T | 1997–2008 |
Peugeot | 306 | DW8 | 1998–2002 |
Peugeot | 206 Furgão | DW8 | 2000–2008 |
Citroën | Berlingo (Mk1) | DW8 / DW8T | 1997–2008 |
Citroën | Xsara | DW8 | 1999–2002 |
Citroën | C15 | DW8 | 1997–2005 |
Citroën | Jumpy / Despacho | DW8T | 1999–2006 |
Tipo | Inclui |
---|---|
Cabeçote de cilindro descoberto | Somente elenco |
Cabeça Semi-Completa | Válvulas, molas de válvulas, guias |
Montagem completa | Árvore de cames, válvulas, pré-câmaras, vedações instaladas |
Todas as cabeças são testado sob pressão, usinado em CNC, e pronto para instalação de nível OE.
Emitir | Causa | Conselhos de reparo |
---|---|---|
Falha na junta do cabeçote | Superaquecimento / cabeça empenada | Retificar a cabeça, substituir a junta/parafusos |
Cabeça rachada (raro) | Estresse térmico devido a falha de resfriamento | Substitua por uma cabeça nova ou usada testada |
Assento do injetor de carbono | Arruelas de cobre com vazamento | Limpe o assento e substitua as arruelas |
Desgaste da guia da válvula | Alta quilometragem | Substituir guias ou válvulas |
Vazamentos de óleo na área do came | Selos envelhecidos ou cobertura desgastada | Substituir vedações do came |
Esses motores ainda são usados em muitos veículos de frota e táxis, e os cabeçotes continuam em alta demanda em mercados em desenvolvimento devido à relação custo-benefício e fácil reparo.
Deixe um recado!
Deixe um recado!