Motor aplicável:
Marca aplicável:
Carro aplicável:
Parâmetros do produto:
Deslocamento | Combustível | Cilindro | Vale | Eixo de comando | Ano |
2.2 |
Gasolina
|
4 | 12 | 1 | 1983 - 1995 |
Cabeça do cilindro
Deslocamento | Combustível | Cilindro | Vale | Eixo de comando | Ano |
2.2 |
Gasolina
|
4 | 12 | 1 | 1983 - 1995 |
ML Nº. | Nº OEM. | Nº DE REF. |
MLG073 | FEJK-10-100B |
O Mazda F2 motor é um 2.2L inline-4 gasoline engine, part of the Mazda F-engine family, produced from the 1980s to early 2000s. Possui um cast-iron block and an cabeçote de cilindro de alumínio, operating a SOHC 12-valveconfiguration (3 valves per cylinder: 2 intake, 1 exhaust).
F2 engines are known for their reliability and torque, and were used in Mazda sedans, pickups, and light trucks across global markets.
Item | Detalhe |
---|---|
Código do motor | F2 |
Deslocamento | 2.2L (2184 cc) |
Configuração | Em linha-4 |
Trem de válvulas | SOHC, 12-Valve (3 valves/cylinder) |
Material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio |
Material do bloco | Ferro fundido |
Tipo de combustível | Gasolina |
Indução | Naturally Aspirated / Turbo (F2T variant) |
Sistema de refrigeração | Refrigerado a água |
Sistema de cronometragem | Correia dentada |
Taxa de compressão | ~8.6:1 (N/A), ~7.8:1 (Turbo – F2T) |
Número da peça | Notas |
---|---|
F201-10-100 / F201-10-200 | OEM Mazda F2 cylinder head castings |
F202-10-100 / F202-10-200 | Common aftermarket replacements |
R201-10-100 | Remanufactured head part numbers |
Compatible with both carbureted and EFI versions
Available in bare, semi-assembled, and fully assembled formats
Marca | Modelo | Intervalo de anos |
---|---|---|
Mazda | B2200 (pickup) | 1987–1993 |
Mazda | 626 (GC/GD series) | 1983–1992 |
Mazda | Capella / Cronos | 1987–1992 |
Ford | Ranger 2.2 (Asia / South America) | 1987–1995 |
Kia | Bongo / Ceres (licensed engine) | Década de 1990–2000 |
Nota: O F2T turbocharged variant used a modified head with oil feed return.
Tipo | Descrição |
---|---|
Cabeçote de cilindro descoberto | Casting only (no internals) |
Semi-completo | Inclui válvulas, molas, retentores |
Montagem completa da cabeça | Fully assembled with camshaft, valves, rocker arms |
Precision machined valve seats
Tested for cracks and warping
Fits OE intake/exhaust manifolds and camshaft gears
Emitir | Causa | Consertar |
---|---|---|
Warped Head | Superaquecimento | Reaproveitar ou substituir a cabeça |
Gasket Failure | Improper torque / age | Replace with quality MLS gasket |
Valve Seat Recession | Long-term wear | Valve job / replace seats |
Camshaft Wear | Low oil pressure | Replace camshaft & inspect bearings |
Cracks (rare) | Extreme heat | Pressure test and weld or replace head |
Russia/CIS: Used Mazda sedans and pickups
Sudeste Asiático: Philippines, Thailand, Indonesia, Vietnam
Médio Oriente: Iraq, Syria, UAE
África: Nigéria, Quênia, África do Sul
América latina: Peru, Ecuador, Bolivia
Austrália: Classic pickup and sedan restoration
Deixe um recado!
Deixe um recado!