Motor aplicável:
Marca aplicável:
Carro aplicável:
Parâmetros do produto:
Deslocamento | Combustível | Cilindro | Vale | Eixo de comando | Ano |
2.0/2.2 |
Diesel
|
4 | 16 | 2 | 2010- |
Cabeça do cilindro
Deslocamento | Combustível | Cilindro | Vale | Eixo de comando | Ano |
2.0/2.2 |
Diesel
|
4 | 16 | 2 | 2010- |
ML Nº. | Nº OEM. | Nº DE REF. |
MLG067 | 22100-2F000 551F5-2FU00 552F5-2FU00 |
DOHC | 16-Valve | Common Rail Turbo Diesel | Aluminum Alloy Head
O D4HA e D4HB are part of Hyundai’s R-engine series, representing 2.0L inline-4 common rail turbo diesel engines. These engines are widely used in SUVs, sedans, and vans such as the Tucson, Santa Fe, Sportage, i40, Sorento, e muito mais.
The cylinder head is made from lightweight aluminum alloy, features 16 válvulas com eixos de comando de válvulas duplos no cabeçote (DOHC), and is compatible with high-pressure common rail injection systems.
D4HA and D4HB share similar architecture, with minor differences in tuning, emissions setup, and turbocharger specs. The cylinder head itself is often interchangeable.
Especificação | Detalhe |
---|---|
Códigos do motor | D4HA / D4HB (Hyundai R 2.0 CRDi) |
Deslocamento | 2.0L (1995 cc) |
Configuração | Em linha-4 |
Trem de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
Material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio |
Sistema de combustível | Injeção Direta Common Rail (CRDi) |
Aspiração | Turboalimentado |
Resfriamento | Refrigerado a água |
Tipo Turbo | VGT (Variable Geometry Turbocharger) |
Padrões de Emissão | Euro 4–6 depending on market |
Tempo | Timing Chain or Belt (varies) |
Número OEM | Descrição |
---|---|
22100-2F000 | D4HA cylinder head (early version) |
22100-2F001 | Updated D4HA / D4HB head casting |
22100-2F700 | Late model cylinder head (EURO 6) |
22100-2F750 / 22100-2F800 | With upgraded EGR cooler / sensor ports (select markets) |
Always verify the EGR port, sensor mounting, e injector seat style before replacement.
Marca | Modelo | Intervalo de anos |
---|---|---|
Hyundai | Tucson | 2010–2020 |
Hyundai | Santa Fe | 2010–2018 |
Hyundai | i40 | 2011–2019 |
Hyundai | Sonata (diesel trims) | 2011–2017 |
Hyundai | H1 / iLoad (select trims) | 2010–2018 |
Kia | Sportage | 2010–2021 |
Kia | Sorento | 2010–2019 |
Kia | Carens / Rondo | 2013–2018 |
Kia | Optima (diesel) | 2012–2018 |
Tipo | Inclui |
---|---|
Cabeçote de cilindro descoberto | Casting only – no internals |
Semi-completo | Valves, springs, guides, retainers |
Montagem completa | Camshafts, valves, rockers, hydraulic lifters – pre-installed |
Pressure-tested cooling passages
Heat-resistant valve seats for diesel combustion
Compatible with OE camshaft sensors and fuel rail
Available with or without EGR ports
Problema | Sintoma | Causa | Correção recomendada |
---|---|---|---|
Cracked Head | Líquido de arrefecimento em óleo, fumaça branca | Superaquecimento, fluxo de refrigerante insuficiente | Replace head, inspect cooling system |
Sopro do injetor | Tique-taque, fumaça preta | Poor injector sealing | Clean seat, replace injector copper washer |
Valve Seat Wear | Loss of power, misfire | Long-term use, poor fuel | Valve regrind or replacement |
Warped Surface | Blown gasket, coolant leak | Superaquecimento | Machine head flat, use new gasket |
Pontuação do eixo de comando | Noise, power loss | Low oil pressure or dirty oil | Replace camshaft and cam journals if worn |
Deixe um recado!
Deixe um recado!