Motor aplicável:
P5AT
Marca aplicável:
FORD
Carro aplicável:
RANGER 5 CILINDROS
Parâmetros do produto:
Deslocamento | Combustível | Cilindro | Vale | Eixo de comando | Ano |
3.2 |
Diesel
|
5 | 20 | 2 | 2011 - 2022 |
Cabeça do cilindro
Deslocamento | Combustível | Cilindro | Vale | Eixo de comando | Ano |
3.2 |
Diesel
|
5 | 20 | 2 | 2011 - 2022 |
ML Nº. | Nº OEM. | Nº DE REF. |
MLG097 | FB3Q-6090DA BK3Z6049A BK3Q6K537BD |
5-Cylinder | DOHC | 20-Valve | Turbocharged Diesel | Common Rail
O P5AT motor é um 3.2L inline-5 Duratorq TDCi diesel engine, part of Ford’s Puma engine family. It features a DOHC, 20-valve aluminum cylinder head with injeção de combustível common rail e um turbocharger. The cylinder head is used in high-output 4×4 and utility vehicles, offering robust performance and torque for both commercial and personal use.
Especificação | Detalhes |
---|---|
Código do motor | P5AT |
Deslocamento | 3.2L (3198 cc) |
Configuração | Inline 5-cylinder |
Trem de válvulas | DOHC, 20 valves (4 per cylinder) |
Aspiração | Turboalimentado |
Sistema de combustível | Injeção Direta Common Rail (CRDi) |
Material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio fundido |
Sistema de refrigeração | Refrigerado a água |
Padrões de Emissão | Euro 4 / 5 / 6 (varies by market) |
Compatible Transmissions | Manual & Automatic (6-speed / 10-speed) |
Fazer | Modelo | Intervalo de anos | Região |
---|---|---|---|
Ford | Ranger 3.2 TDCi (PX, PXII, PXIII) | 2011–2022 | Global (EU, Asia, AUS) |
Ford | Everest 3.2 TDCi | 2015–2022 | Asia, AUS, Middle East |
Mazda | BT-50 3.2 (shared platform) | 2011–2020 | Global (select markets) |
Troller | T4 3.2 TDCi (Brazil) | 2014–2021 | Ámérica do Sul |
Número da peça OEM | Notas |
---|---|
AB39-6090-AF | Complete head (P5AT spec) |
AB39-6090-AH | Variant with cam cap differences |
AB39-6049-AF / AE | Camshaft cover / top housing |
1718771 / 1762754 | Fully assembled versions |
Note: Confirm sensor ports, EGR fitting, and camshaft cap style when replacing.
Emitir | Causa | Consertar |
---|---|---|
Cabeça empenada ou rachada | Superaquecimento / perda de refrigerante | Reaproveitar ou substituir a cabeça |
Erosão da sede da válvula | Long-term heat & mileage | Recut or replace inserts |
Desgaste do rolamento do eixo de comando | Falta de óleo ou óleo sujo | Replace cams and polish journals |
Injector carbon buildup | Seal failure or poor combustion | Clean bore, reseat injectors |
Entupimento da porta EGR | Soot accumulation | Clean EGR passages during service |
P5AT-powered vehicles are widely used in:
Deixe um recado!
Deixe um recado!