Motor aplicável:
Marca aplicável:
Carro aplicável:
Parâmetros do produto:
| Deslocamento | Combustível | Cilindro | Vale | Eixo de comando | Ano |
| 2.5TDI / 3.0TDI |
Diesel
|
4 | 16 | 2 | 2000- |
Cabeçote de cilindro completo
| Deslocamento | Combustível | Cilindro | Vale | Eixo de comando | Ano |
| 2.5TDI / 3.0TDI |
Diesel
|
4 | 16 | 2 | 2000- |
| ML Nº. | Nº OEM. | Nº DE REF. |
| MLG047 | 1110130030 1110130031 1110130032 1110130050 1110130080 | 908783 |
| MLG048 | 1110130040 1110130041 1110130042 1110130060 1110130070 1110130071 111010C050 | 908784 |


Esse cabeçote totalmente montado é projetado para o poderoso e confiável Toyota 1KD-FTV (3.0L) e 2KD-FTV (2,5 L) Motores turbo diesel D-4D. Esses motores são amplamente utilizados em modelos como Hilux, Fortuner, Land Cruiser Prado, Hiace e Innova, especialmente em mercados da Ásia, Oriente Médio, África e América Latina.
A cabeça é fabricado em liga de alumínio de alta qualidade, usinado em CNC e testado sob pressão para garantir encaixe perfeito, combustão eficiente e confiabilidade a longo prazo em aplicações comerciais e off-road.
| Parâmetro | 1KD-FTV | 2KD-FTV |
|---|---|---|
| Deslocamento | 3,0 L (2982 cc) | 2,5 L (2494 cc) |
| Configuração | Em linha-4 | |
| Trem de válvulas | DOHC – 16 válvulas (4 válvulas/cilindro) | |
| Turboalimentado | Sim | |
| Sistema de combustível | Injeção Direta Common Rail (CRDi) | |
| Padrão de Emissão | Euro 2 / Euro 3 / Euro 4 (varia de acordo com o mercado) | |
| EGR | Sim (em modelos EGR) | |
| Sistema de refrigeração | Refrigerado a água | |
| Material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio | |
| Transmissão do eixo de comando | Correia dentada ou corrente (por versão) | |
| Taxa de compressão | ~17,4:1 (1 KD) / ~18,5:1 (2 KD) |
Todos os componentes são instalados, testados sob pressão e prontos para montagem no motor.
| Componente | Recomendação |
|---|---|
| Junta do cabeçote | Deve substituir |
| Parafusos de cabeça (torque para ceder) | Deve substituir |
| Juntas de admissão e escape | Substituir |
| Junta EGR / Vedação de tubo | Substituir se equipado |
| Junta da tampa da válvula | Substituir |
| Kit de correia dentada ou corrente | Inspecionar ou substituir |
| Arruelas de cobre para injetores de combustível | Substituir |
| Óleo e líquido de arrefecimento | Substituir após a instalação |
Nota: Os motores 2KD têm baixo consumo de energia (sem intercooler) e alta potência (intercooler) versões. Confirme a versão antes de comprar.
Cabeçote de cilindro 1KD-FTV
Cabeçote 2KD-FTV
| Problema | Causa | Benefício da Substituição |
|---|---|---|
| Rachaduras no cabeçote do cilindro | Superaquecimento / resfriamento insuficiente | Nova fundição testada sob pressão |
| Perda de compressão | Deck empenado / válvula danificada | Superfície plana usinada em CNC + novas válvulas |
| Vazamento ou ruído da válvula | Válvulas gastas ou queimadas | Novos componentes do conjunto de válvulas pré-instalados |
| Sopro do injetor | Assento do injetor desgastado | Cabeça reusinada com novos assentos |
| Entupimento do EGR | Incrustações internas de óleo/carbono | Limpe as portas EGR ou substitua por um novo cabeçote |
Amplamente exportado para:
Serve:
Deixe um recado!
Deixe um recado!