Motor aplicável:
1GD-FTV / 2GD-FTV
Marca aplicável:
TOYOTA
Carro aplicável:
Hilux / Fortuner / Innova Crysta / Land Cruiser Prado
Parâmetros do produto:
| Deslocamento | Combustível | Cilindro | Vale | Eixo de comando | Ano |
| 2.4 / 2.8 | Diesel | 4 | 16 | 2 | 2015 - |
Cabeça do cilindro
1GD-FTV / 2GD-FTV
Marca aplicável:
| Deslocamento | Combustível | Cilindro | Vale | Eixo de comando | Ano |
| 2.4 / 2.8 | Diesel | 4 | 16 | 2 | 2015 - |
| ML Nº. | Nº OEM. | Nº DE REF. |
| MLG108 | 1110111160 |


DOHC | 16 válvulas | Turbo Diesel | Common Rail | Euro 5 / Euro 6
O 1GD-FTV e 2GD-FTV fazem parte da Toyota Família de motores diesel GD, introduzido para substituir o antigo Série KD (1KD/2KD). Esses motores apresentam injeção direta common rail, Cabeçotes de alumínio DOHC de 16 válvulas, e são ajustados para maior eficiência de combustível, torque de baixo custo e conformidade com as normas de emissões Euro 5–6.
| Código do motor | Deslocamento | Configuração | Turbocompressão |
|---|---|---|---|
| 1GD-FTV | 2,8 L | Em linha-4 | VGT com intercooler |
| 2GD-FTV | 2,4L | Em linha-4 | VGT (varia de acordo com a região) |
| Especificação | 1GD-FTV | 2GD-FTV |
|---|---|---|
| Deslocamento | 2755 cc | 2393 cc |
| Trem de válvulas | DOHC – 16 válvulas | DOHC – 16 válvulas |
| Material da cabeça | Liga de alumínio fundido | Liga de alumínio fundido |
| Material do bloco | Ferro fundido | Ferro fundido |
| Injeção de combustível | Denso Common Rail (até 250 MPa) | Denso Common Rail (até 250 MPa) |
| Turbo | VGT (Turbo de Geometria Variável) | VGT ou turbo fixo (versões básicas) |
| Controle de Emissões | EGR + DPF + SCR (variantes Euro 6) | EGR + DPF + SCR (variantes Euro 6) |
| Modelo | Motor | Anos |
|---|---|---|
| Toyota Hilux | 1GD / 2GD | 2015–presente |
| Toyota Fortuner (SW4) | 1GD / 2GD | 2015–presente |
| Toyota Innova Crysta | 2GD | 2016–presente |
| Toyota HiAce / RegiusAce | 1GD | 2016–presente |
| Toyota Land Cruiser Prado | 1GD | 2017–presente |
Observação: a disponibilidade e a variante do motor dependem das regulamentações regionais (Euro 5/6, Índia BS6, ASEAN, LATAM, África, Oriente Médio, etc.)
| Motor | Tipo de peça | Número(s) OEM |
|---|---|---|
| 1GD-FTV | Cabeça descoberta | 11101-11060, 11101-11070 |
| 1GD-FTV | Cabeça completa | 11101-11071, 11101-0N020 |
| 2GD-FTV | Cabeça descoberta | 11101-11050, 11101-0N010 |
| 2GD-FTV | Cabeça completa | 11101-0N011, 11101-11051 |
| Emitir | Causa | Recomendação |
|---|---|---|
| Rachaduras entre válvulas/injetor | Superaquecimento ou falha do líquido de arrefecimento | Substituir cabeçote, bloco de teste de pressão |
| Erosão do assento do injetor | Acúmulo de carbono, arruela de cobre com defeito | Limpe, recoloque e substitua as arruelas |
| Deformação da cabeça | Junta do cabeçote queimada, superaquecimento do EGR | Reaparecer se estiver dentro dos limites |
| Trem de válvulas fazendo tique-taque | Desgaste do ajustador de chicote ou borra de óleo | Substituir HLA ou limpar o circuito de óleo |
Deixe um recado!
Deixe um recado!