Motor aplicável:
Marca aplicável:
Carro aplicável:
Parâmetros do produto:
| Deslocamento | Combustível | Cilindro | Vale | Eixo de comando | Ano |
| 1.0 |
Gasolina
|
3 | 12 | 2 | 2012 - 2021 |
Cabeça do cilindro
| Deslocamento | Combustível | Cilindro | Vale | Eixo de comando | Ano |
| 1.0 |
Gasolina
|
3 | 12 | 2 | 2012 - 2021 |
| ML Nº. | Nº OEM. | Nº DE REF. |
| MLG068 | CM5G6090GE CM5G6090GC WG1805671 RMCM5G6C032DB 1917578 CM5G6C032DB 1856411 PBCM5G6090GE | 910045 |


3 cilindros | DOHC | 12 válvulas | Turboalimentado | Gasolina
O M2DA é uma variante de O premiado motor 1.0L EcoBoost da Ford, um compacto Motor a gasolina turboalimentado de 3 cilindros usado em uma ampla gama de modelos Ford. Projetado para eficiência de combustível e baixas emissões sem comprometer o desempenho, o O motor M2DA possui um cabeçote de cilindro de alumínio de 12 válvulas com comando de válvulas duplo no cabeçote (DOHC) com coletor de escape integrado e comando de válvulas variável (Ti-VCT).
O cabeçote do cilindro é um componente de alumínio fundido com precisão que suporta sistemas de alta pressão de combustão, admissão turboalimentada e injeção direta.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Código do motor | M2DA |
| Deslocamento | 1,0 L (999 cc) |
| Cilindros | 3 (Em linha) |
| Trem de válvulas | DOHC, 12 válvulas |
| Tipo de combustível | Gasolina |
| Aspiração | Turboalimentado (Rolagem Única) |
| Sistema de combustível | Injeção Direta |
| Material da cabeça | Liga de alumínio |
| Taxa de compressão | ~10.0:1 |
| Sistema de cronometragem | Correia dentada em óleo |
| Padrão de Emissões | Euro 5 / Euro 6 (varia) |
| Número OEM | Descrição |
|---|---|
| CM5G-6090-CB | Conjunto completo de cabeçote de cilindro M2DA (versão anterior) |
| CM5G-6090-CC / CM5G-6090-CD | Fundições atualizadas com pequenas alterações na passagem do refrigerante |
| CM5G-6049-CA | Somente fundição de cabeça nua (sem partes internas) |
Sempre confirme a alimentação de óleo, as portas EGR e a montagem do sensor do eixo de comando.
| Modelo | Anos |
|---|---|
| Ford Fiesta (1.0 EcoBoost) | 2013–2018 |
| Ford Focus Mk3 (1.0 EcoBoost) | 2012–2018 |
| Ford EcoSport (UE/Ásia) | 2014–2021 |
| Ford B-Max / C-Max | 2012–2018 |
| Ford Tourneo Courier | 2014–2020 |
| Ford Transit Courier / Conectar | 2014–2020 |
| Tipo | Inclui |
|---|---|
| Cabeça descoberta | Somente fundição, sem trem de válvulas |
| Semi-completo | Inclui válvulas, molas, guias |
| Cabeça totalmente montada | Inclui árvores de cames, sistema VVT, componentes do trem de válvulas |
Precisão usinada em CNC
Passagens de óleo/refrigerante testadas sob pressão
Coletor de escape integrado (fundição de uma peça)
Phasers de came compatíveis com Ti-VCT
Pronto para injeção direta e configuração turbo
| Emitir | Causa | Solução |
|---|---|---|
| Cabeça rachada | Superaquecimento ou detonação | Substituir por fundição reforçada |
| Sedes de válvulas desgastadas | Combustível ruim ou estresse por calor | Troca de válvula ou troca completa do cabeçote |
| Óleo no líquido de arrefecimento | Vazamento na junta ou rachadura no cabeçote | Substituir junta / cabeçote de teste de pressão |
| Danos de pré-ignição | Acúmulo de carbono / combustível ruim | Entrada limpa + substituição de válvulas danificadas |
| Superfície deformada | Superaquecimento ou bomba d'água com defeito | Meça o deck ou substitua o cabeçote se estiver fora das especificações |
Deixe um recado!
Deixe um recado!