Motor aplicável:
Marca aplicável:
Carro aplicável:
Parâmetros do produto:
| Deslocamento | Combustível | Cilindro | Vale | Eixo de comando | Ano |
| 1.9D / 1.9TD |
Diesel
|
4 | 8 | 1 | 1989 - 2006 |
Cabeça do cilindro
| Deslocamento | Combustível | Cilindro | Vale | Eixo de comando | Ano |
| 1.9D / 1.9TD |
Diesel
|
4 | 8 | 1 | 1989 - 2006 |
| ML Nº. | Nº OEM. | Nº DE REF. |
| MLG075A | 7701471013 7701478460 7711134641 7711497299 | 908098 |
| MLG075B | 7701468014 | 908048 |
| MLG075C | 7701471552 7701471154 | 908099 |
| MLG075D | 7701471190 | 908520 |
| MLG075E | 7701471191 7701468626 7701470634 7711136125 7711368751 7701471190 | 908561 |


O Motor F8Q é um 1,9 litros em linha-4 motor diesel de injeção indireta produzido por Renault e usado em vários modelos da década de 1980 até a década de 2000. Ele apresenta um árvore de cames simples à cabeça (SOHC) com 8 válvulas e está disponível em ambos aspirado naturalmente (NA) e turboalimentado (F8QT) versões.
Seu design robusto o tornou popular na Europa, América do Sul e África, e também foi usado sob licença em Suzukie Dácia veículos.
| Item | Especificação |
|---|---|
| Código do motor | F8Q, F8QT, F8Q6, F8Q7, etc. |
| Deslocamento | 1,9 L (1870 cc) |
| Configuração | Em linha-4 |
| Trem de válvulas | SOHC, 8 válvulas |
| Sistema de combustível | Injeção Indireta (IDI) |
| Aspiração | NA ou Turboalimentado |
| Material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio |
| Material do bloco | Ferro fundido |
| Resfriamento | Refrigerado a água |
| Padrão de Emissão | Euro 2 / Euro 3 (varia de acordo com o mercado) |
| Número da peça OEM. | Notas |
|---|---|
| 7701036444 | Cabeçote de cilindro padrão (fundição nua) |
| 7701470763 | Cabeçote montado com árvore de cames |
| 7700863798 | Para a variante F8QT turboalimentada |
| 7711130076 | Fundição atualizada com revisão da porta do injetor |
Disponível como nua, semi-completo, ou cabeça totalmente montada
Compatível com bombas injetoras mecânicas e eletrônicas
| Fazer | Modelo | Anos |
|---|---|---|
| Renault | Clio I/II | 1990–2001 |
| Renault | Megane I | 1995–2003 |
| Renault | Kangoo | 1997–2008 |
| Renault | R19 | 1988–1997 |
| Renault | Expresso / Rápido | 1989–2000 |
| Dácia | Solenza / SupeRNova | 2000–2008 |
| Suzuki | Jimny 1.9 DDiS (F8Q-Di) | 2004–2006 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| Cabeçote de cilindro descoberto | Sem válvulas ou eixo de comando |
| Semi-completo | Inclui assentos de válvula, guias, molas |
| Totalmente montado | Inclui árvore de cames, válvulas, balancins, pronto para instalar |
Usinado com precisão
Testado sob pressão
Encaixe direto para coletores de admissão/escape OEM
Versões turbo e não turbo disponíveis
| Problema | Causa | Consertar |
|---|---|---|
| Rachaduras entre válvulas | Superaquecimento / idade | Substitua a cabeça ou solde se for menor |
| Falha na junta do cabeçote | Superfície deformada | Reaproveitar ou substituir |
| Vazamentos no injetor | Assento ou pré-câmara danificados | Limpar/reusinar ou substituir |
| Recessão da válvula | Desgaste de longo prazo | Executar trabalho de válvula |
| Deformação da superfície | Perda ou superaquecimento do refrigerante | Verifique a planura antes da instalação |
CEI: Rússia, Ucrânia, Cazaquistão
Europa: Romênia, Polônia, França, Espanha
Ámérica do Sul: Brasil, Argentina
África: Argélia, Marrocos, Quênia
Ásia: Filipinas, Irã
Deixe um recado!
Deixe um recado!