Motor aplicável:
Marca aplicável:
Carro aplicável:
Parâmetros do produto:
| Deslocamento | Combustível | Cilindro | Vale | Eixo de comando | Ano |
| 2.0/2.2 |
Diesel
|
4 | 16 | 2 | 2010- |
Cabeça do cilindro
| Deslocamento | Combustível | Cilindro | Vale | Eixo de comando | Ano |
| 2.0/2.2 |
Diesel
|
4 | 16 | 2 | 2010- |
| ML Nº. | Nº OEM. | Nº DE REF. |
| MLG067 | 22100-2F000 551F5-2FU00 552F5-2FU00 |


DOHC | 16 válvulas | Turbodiesel Common Rail | Cabeçote de liga de alumínio
O D4HA e D4HB fazem parte de Série de motores R da Hyundai, representando Motores turbo diesel common rail 2.0L em linha e 4 cilindros. Esses motores são amplamente utilizados em SUVs, sedãs e vans, como o Tucson, Santa Fé, Sportage, i40, Sorento, e muito mais.
O cabeçote do cilindro é feito de liga de alumínio leve, características 16 válvulas com eixos de comando de válvulas duplos no cabeçote (DOHC), e é compatível com sistemas de injeção common rail de alta pressão.
O D4HA e o D4HB compartilham arquitetura semelhante, com pequenas diferenças na afinação, configuração de emissões e especificações do turbocompressor. O cabeçote do cilindro em si costuma ser intercambiável.
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Códigos do motor | D4HA / D4HB (Hyundai R 2.0 CRDi) |
| Deslocamento | 2,0 L (1995 cc) |
| Configuração | Em linha-4 |
| Trem de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
| Material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio |
| Sistema de combustível | Injeção Direta Common Rail (CRDi) |
| Aspiração | Turboalimentado |
| Resfriamento | Refrigerado a água |
| Tipo Turbo | VGT (Turbocompressor de Geometria Variável) |
| Padrões de Emissão | Euro 4–6 dependendo do mercado |
| Tempo | Corrente ou correia dentada (varia) |
| Número OEM | Descrição |
|---|---|
| 22100-2F000 | Cabeçote D4HA (versão anterior) |
| 22100-2F001 | Fundição de cabeça D4HA / D4HB atualizada |
| 22100-2F700 | Cabeçote de cilindro de modelo antigo (EURO 6) |
| 22100-2F750 / 22100-2F800 | Com portas de sensor/resfriador EGR atualizadas (mercados selecionados) |
Verifique sempre o Porta EGR, montagem do sensor, e estilo de assento do injetor antes da substituição.
| Marca | Modelo | Intervalo de anos |
|---|---|---|
| Hyundai | Tucson | 2010–2020 |
| Hyundai | Santa Fé | 2010–2018 |
| Hyundai | i40 | 2011–2019 |
| Hyundai | Sonata (acabamentos a diesel) | 2011–2017 |
| Hyundai | H1 / iLoad (selecione acabamentos) | 2010–2018 |
| Kia | Sportage | 2010–2021 |
| Kia | Sorento | 2010–2019 |
| Kia | Carens / Rondo | 2013–2018 |
| Kia | Optima (diesel) | 2012–2018 |
| Tipo | Inclui |
|---|---|
| Cabeçote de cilindro descoberto | Somente fundição – sem componentes internos |
| Semi-completo | Válvulas, molas, guias, retentores |
| Montagem completa | Árvores de cames, válvulas, balancins, elevadores hidráulicos – pré-instalados |
Passagens de resfriamento testadas sob pressão
Sedes de válvulas resistentes ao calor para combustão a diesel
Compatível com sensores de eixo de comando OE e trilho de combustível
Disponível com ou sem portas EGR
| Problema | Sintoma | Causa | Correção recomendada |
|---|---|---|---|
| Cabeça rachada | Líquido de arrefecimento em óleo, fumaça branca | Superaquecimento, fluxo de refrigerante insuficiente | Substituir cabeçote, inspecionar sistema de arrefecimento |
| Sopro do injetor | Tique-taque, fumaça preta | Má vedação do injetor | Limpe o assento, substitua a arruela de cobre do injetor |
| Desgaste da sede da válvula | Perda de potência, falha de ignição | Uso prolongado, combustível de baixa qualidade | Retificação ou substituição de válvulas |
| Superfície deformada | Junta queimada, vazamento de refrigerante | Superaquecimento | Cabeça da máquina plana, use junta nova |
| Pontuação do eixo de comando | Ruído, perda de potência | Baixa pressão de óleo ou óleo sujo | Substitua o eixo de comando e os mancais do came se estiverem desgastados |
Deixe um recado!
Deixe um recado!