Motor aplicável:
4D56U / 4D56HP
Marca aplicável:
Carro aplicável:
Parâmetros do produto:
Deslocamento | Combustível | Cilindro | Vale | Eixo de comando | Ano |
2,5 CRDI |
Diesel
|
4 | 16 | 2 | 2006 - 2020 |
Cabeça do cilindro
4D56U / 4D56HP
Deslocamento | Combustível | Cilindro | Vale | Eixo de comando | Ano |
2,5 CRDI |
Diesel
|
4 | 16 | 2 | 2006 - 2020 |
ML Nº. | Nº OEM. | Nº DE REF. |
MLG062 | 1005A560 1005B453 1005B452 | 908519 |
O Mitsubishi 4D56U e 4D56HP são motores diesel turboalimentados de 2,5 L atualizados, baseados na plataforma clássica 4D56. Ambos apresentam cabeçotes de cilindro de liga de alumínio, injeção direta common rail (CRDi), e são usados em vários caminhonetes e utilitários esportivos globalmente. O 4D56HP A variante (“Alta Potência”) normalmente usa um DOHC 16 válvulas layout com turbocompressão de geometria variável (VGT).
Esses motores são conhecidos por sua confiabilidade, eficiência de combustível e ampla compatibilidade de peças, tornando seus cabeçotes de cilindro muito procurados em mercados de reparo e desempenho.
Código do motor | 4D56U | 4D56HP |
---|---|---|
Deslocamento | 2,5 L (2477 cc) | 2,5 L (2477 cc) |
Trem de válvulas | SOHC / DOHC, 8V / 16V | DOHC, 16 válvulas |
Sistema de combustível | Injeção Direta Common Rail (CRDi) | CRDi, Alta Pressão |
Indução | Turboalimentado (fixo ou VGT) | Turboalimentado (VGT) |
Taxa de compressão | 17.0:1 (varia) | ~16,0–17,0:1 |
Material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Padrão de Emissões | Euro 3 / Euro 4 / Euro 5 | Euro 4 / Euro 5 / Euro 6 (varia) |
Número da peça OEM | Aplicativo |
---|---|
ME203754 | 4D56U SOHC (simples ou semi-completo) |
ME194754 | 4D56HP DOHC CRDi (completo) |
ME202620 | Cabeçote montado 4D56HP (variante) |
ME194807 / ME194808 | Cabeças CRDi com portas de injetor |
Marca e modelo | Código do motor | Anos de produção |
---|---|---|
Mitsubishi L200 | 4D56U / 4D56HP | 2006–2020 |
Mitsubishi Tritão | 4D56U / 4D56HP | 2005–2019 |
Mitsubishi Pajero Sport | 4D56U / 4D56HP | 2008–2016 |
Mitsubishi Delica D:5 | 4D56U | 2007–2015 |
Foton Tunland | 4D56HP | 2013–2020 |
Corcel da Grande Muralha (licenciado) | 4D56U | 2010–2020 |
Tipo | Inclui |
---|---|
Cabeça descoberta | Somente fundição de cabeçote de cilindro |
Cabeça Semi-Completa | Válvulas, molas, guias de válvulas |
Cabeça completa | Totalmente montado com árvores de cames, válvulas, elevadores |
Todos os cabeçotes são testados sob pressão, verificados a vácuo, usinados em CNC e atendem ou excedem as especificações do OEM.
Emitir | Causa provável | Ação recomendada |
---|---|---|
Cabeça empenada ou junta queimada | Superaquecimento, perda de refrigerante | Retificar ou substituir o cabeçote, nova junta |
Danos na sede da válvula | Calor excessivo ou combustível de má qualidade | Recorte ou substitua as inserções do assento da válvula |
Rachaduras na câmara de combustão | Choque térmico ou desligamentos a quente | Substituir a fundição da cabeça |
Pontuação do eixo de comando (DOHC) | Baixa pressão de óleo, lubrificação deficiente | Substituir o eixo de comando e inspecionar os mancais |
Falha no selo do injetor | Arruelas de cobre gastas ou acúmulo de carbono | Limpe o assento e instale novas vedações |
Alta demanda global devido ao uso generalizado de motores:
Adequado para frotas, reconstrutores, mecânicos de diesel e exportadores.
Deixe um recado!
Deixe um recado!