Motor aplicável:
Marca aplicável:
Carro aplicável:
Parâmetros do produto:
Deslocamento | Combustível | Cilindro | Vale | Eixo de comando | Ano |
3.0 |
Diesel
|
4 | 8 | 1 | 2000- |
Cabeça do cilindro
Deslocamento | Combustível | Cilindro | Vale | Eixo de comando | Ano |
3.0 |
Diesel
|
4 | 8 | 1 | 2000- |
ML Nº. | Nº OEM. | Nº DE REF. |
MLG052 | 11101-69125 11101-69126 11101-69127 11101-69128 | 908780 |
MLG053 | 11101-69175 | 908782 |
O Motores diesel da série Toyota 1KZ – incluindo o 1KZ-T (injeção mecânica) e 1KZ-TE (injeção eletrônica) – são 3.0L turboalimentado com injeção indireta (IDI) motores. Eles usam um árvore de cames simples à cabeça (SOHC)Cabeçote de cilindro de liga de alumínio de 8 válvulas, conhecido por seu torque e confiabilidade.
No entanto, os motores 1KZ-TE anteriores também são conhecidos por problemas de rachaduras no cabeçote do cilindro devido ao estresse térmico, tornando cabeçotes de cilindro de reposição ou atualizados de alta qualidade essencial para durabilidade a longo prazo.
Item | Valor |
---|---|
Códigos do motor | 1KZ-T / 1KZ-TE |
Deslocamento | 3,0 L (2982 cc) |
Tipo de combustível | Diesel |
Sistema de combustível | IDI (mecânico ou EFI) |
Aspiração | Turboalimentado |
Tipo de cabeçote | SOHC, 8 válvulas |
Material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio |
Material do bloco | Ferro fundido |
Sincronização de direção | Correia dentada |
Sistema de refrigeração | Refrigerado a água |
Emissões | Pré-Euro até Euro II dependendo do modelo |
Número da peça OEM | Notas |
---|---|
11101-69175 | 1KZ-T inicial (injeção mecânica) |
11101-69145 | 1KZ-TE com EGR |
11101-69147 | 1KZ-TE EFI, fundição atualizada |
11101-69125 / 11101-69126 | Euro II e variantes de exportação |
⚠ Sempre confirme pelo VIN: as portas, os canais do EGR e os formatos da câmara de pré-combustão podem variar.
Modelo | Motor | Anos de produção |
---|---|---|
Toyota Hilux Surf (KZN130/KZN185) | 1KZ-TE | 1993–2002 |
Toyota Land Cruiser Prado 90/95 (KZJ90/KZJ95) | 1KZ-TE | 1996–2002 |
Toyota Hiace / RegiusAce | 1KZ-TE | 1995–2005 |
Picape Toyota Hilux (série LN/KZN) | 1KZ-T / 1KZ-TE | 1993–2004 |
Toyota Granvia / Touring Hiace | 1KZ-TE | 1995–2003 |
Toyota 4Runner (exportação) | 1KZ-TE | 1995–2000 |
Tipo | Conteúdo |
---|---|
Cabeça descoberta | Somente elenco |
Semi-completo | Válvulas, molas, sedes de válvulas |
Cabeça totalmente completa | Árvore de cames, válvulas, elevadores, pré-instalados |
✔ Usinado em CNC
✔ Testado sob pressão
✔ Design de pré-câmara compatível com as especificações do OEM
✔ Com ou sem porta EGR
Emitir | Sintoma | Causa | Solução |
---|---|---|---|
Cabeça do cilindro rachada | Superaquecimento, perda de líquido de arrefecimento, fumaça branca | Fundição fina ao redor da câmara de pré-combustão, manutenção deficiente do sistema de resfriamento | Substituir por cabeçote reforçado (fundição de reposição com paredes de combustão mais espessas) |
Líquido de arrefecimento em óleo | Óleo leitoso, alta pressão do líquido de arrefecimento | Cabeça rachada, junta queimada | Teste de pressão no cabeçote e no bloco; substitua por junta MLS e parafusos novos |
Pontuação do eixo de comando | Ruído de tique-taque, instabilidade em marcha lenta | Falta de óleo ou óleo sujo | Substituir a cabeça ou retificar o furo do came; trocar o filtro de óleo e inspecionar as galerias |
Cabeça deformada | Vazamento de refrigerante ou superaquecimento persistente | Ciclos repetidos de superaquecimento | Retifique a superfície da cabeça (tolerância ≤ 0,05 mm); sempre teste a pressão antes de reutilizar |
Deixe um recado!
Deixe um recado!