Motor aplicável:
Marca aplicável:
Carro aplicável:
JUMPER / DUCATO / Diário / BOXER
Parâmetros do produto:
Deslocamento | Combustível | Cilindro | Vale | Eixo de comando | Ano |
2.8 | Diesel | 4 | 8 | 1 | 2000 - |
Cabeça do cilindro
Marca aplicável:
JUMPER / DUCATO / Diário / BOXER
Deslocamento | Combustível | Cilindro | Vale | Eixo de comando | Ano |
2.8 | Diesel | 4 | 8 | 1 | 2000 - |
ML Nº. | Nº OEM. | Nº DE REF. |
MLG123 | 2996390 500311357 504007419 | 908544 |
2,8 L | 4 cilindros em linha | Turbo Diesel | 8 válvulas | SOHC / OHV
Esses motores pertencem ao Família de motores diesel 8140, desenvolvido por Iveco / Sofim (FPT) e usado em vários veículos comerciais Fiat e Iveco. As versões posteriores transitaram para JTD (Jet Turbo Diesel) tecnologia com injeção common rail.
| Código do motor | 8140.43S, 8140.43N, 8140.4.3N, 8140.43C, etc. |
| Tipo de combustível | Diesel |
| Configuração | 4 cilindros em linha, turboalimentado |
| Trem de válvulas | OHV ou SOHC – 8 válvulas |
| Indução | Turboalimentado (alguns com intercooler) |
| Nível de emissões | Euro 2 / Euro 3 |
Especificação | Valor |
---|---|
Deslocamento | 2,8 L (2798 cc) |
Material da cabeça do cilindro | Ferro fundido ou alumínio (com base em variantes) |
Válvulas | 2 por cilindro (8 válvulas no total) |
Tipo de injeção | Direct Rail ou Common Rail (versão JTD) |
Turbocompressão | Turbocompressor fixo ou com válvula de descarga |
Sistema de refrigeração | Refrigerado a água |
Tipo de tempo | Eixo de comando acionado por correia ou engrenagem (varia) |
Fabricante | Modelo | Versão(ões) do motor |
---|---|---|
Fiat | Ducato 2.8 JTD / TD | 8140.43S / 8140.43N |
Iveco | 2,8 HPI diário / Turbo diário | 8140.43C / 8140.4.3N |
Peugeot | Boxer 2.8 HDi (motor compartilhado) | 8140.43S |
Citroën | Jumper 2.8 HDi | 8140.43S |
Renault | Master II 2.8 DTI (modelos selecionados) | 8140.43N (motor Sofim) |
Tipo | Número(s) da peça OEM |
---|---|
Cabeçote de cilindro descoberto | 98450769, 98404753, 504014179, 504014184 |
Conjunto de cabeça completa | 500355279, 98461630, 99463865 |
Junta do cabeçote | 98438651, 500385072 |
Os números das peças variam de acordo com o nível de emissão (Euro 2/3), presença de EGR e configuração do assento do injetor.
Problema | Causa | Consertar |
---|---|---|
Rachaduras entre válvulas | Superaquecimento | Substitua a cabeça ou solde e teste |
Guias/sedes de válvulas desgastadas | Alta quilometragem ou combustível de baixa qualidade | Reafiar ou substituir |
Deformação da cabeça | Falha no sistema de refrigeração | Reaproveitar ou substituir a cabeça |
Vazamento de assentos de injetores (JTD) | Arruelas de cobre danificadas | Limpe os assentos e substitua as arruelas |
Vazamentos de óleo na carcaça do comando de válvulas | Vedação inadequada ou vedações envelhecidas | Selar novamente ou substituir os conjuntos de juntas |
Deixe um recado!
Deixe um recado!