Motor aplicável:
Marca aplicável:
Carro aplicável:
JUMPER / DUCATO / Diário / BOXER
Parâmetros do produto:
| Deslocamento | Combustível | Cilindro | Vale | Eixo de comando | Ano |
| 2.5 / 2.8 | Diesel | 4 | 8 | 1 | 1997 - 2002 |
Cabeça do cilindro
Marca aplicável:
JUMPER / DUCATO / Diário / BOXER
| Deslocamento | Combustível | Cilindro | Vale | Eixo de comando | Ano |
| 2.5 / 2.8 | Diesel | 4 | 8 | 1 | 1997 - 2002 |
| ML Nº. | Nº OEM. | Nº DE REF. |
| MLG124A | 99443889 500355509 7701470777 4501283 | 908587 |
| MLG124B | 2991607 4404698 98448108 | 908584 |


2,4L–2,8L | Em linha-4 | Turbo/NA Diesel | OHV/SOHC | 8 válvulas
O Série 8140 motores são motores diesel clássicos e robustos desenvolvidos pela Sofim (Société Franco-Italienne de Moteurs) e posteriormente fabricado sob Iveco/FPT (Fiat Powertrain). Eles têm sido amplamente utilizados em vans, caminhões, equipamentos industriais e aplicações marítimas europeus desde a década de 1980 até o início dos anos 2000.
| Código do motor | Deslocamento | Turboalimentado? | Uso comum |
|---|---|---|---|
| 8140.07 | 2,4L | Não | Fiat Daily, Ducato |
| 8140.23 | 2,5L | Não | Fiat Ducato, Citroën C25 |
| 8140.27 | 2,5L | Sim (Turbo) | Iveco Daily TurboDiesel |
| 8140.43 | 2,8 L | Sim (Turbo) | Iveco Daily, Ducato JTD |
| S9W | 2,5L | Sim (ID Renault) | Renault Master, Tráfego |
Nota: O S9W motor é a designação da Renault para o 8140.43 Motor Sofim adaptado para veículos Renault.
| Recurso | Especificação |
|---|---|
| Configuração | 4 cilindros em linha |
| Tipo de cabeçote | OHV ou SOHC (8 válvulas no total) |
| Material da cabeça do cilindro | Ferro fundido ou alumínio (varia de acordo com o ano) |
| Sistema de combustível | Injeção indireta (bomba mecânica) |
| Sistema de refrigeração | Refrigerado a água |
| Mecanismo de válvula | Balancim com hastes de pressão (OHV) |
| Posição do eixo de comando | Montado em bloco (pushrod OHV) ou montado na cabeça (SOHC) |
| Código do motor | Veículo(s) e Marca |
|---|---|
| 8140.07 | Fiat Daily, Fiat Campagnola, Iveco Massif |
| 8140.23 | Fiat Ducato, Peugeot J5, Citroën C25, Talbot Express |
| 8140.27 | Iveco Daily 2.5 TurboDiesel, Fiat 2.5 TD |
| 8140.43 | Iveco Daily 2.8 TD, Fiat Ducato 2.8 JTD, Peugeot Boxer |
| S9W | Renault Master II 2.8 DTI, Renault Mascott |
| Descrição | Números OEM comuns |
|---|---|
| Cabeçote de cilindro descoberto | 98404753, 98450769, 500305087, 504014179 |
| Cabeça completa | 99463865, 500355279, 98438658, 504014184 |
| Conjunto de juntas | 500385072, 98438651 |
Os números exatos das peças dependem do sistema de combustível (Bosch, Lucas), tipo de pré-câmara, EGR e configuração do turbo.
| Sintoma | Causa provável |
|---|---|
| Rachaduras entre válvulas | Superaquecimento / fundição fina em modelos antigos |
| Junta do cabeçote queimada | Juntas MLS antigas, procedimento de torque incorreto |
| Erosão da sede da válvula | Alta quilometragem, combustível de baixa qualidade |
| Cabeça deformada | Perda de refrigerante ou superaquecimento do motor |
| Danos na rosca da vela incandescente | Tampões presos durante a remoção |
Deixe um recado!
Deixe um recado!