Motor aplicável:
Marca aplicável:
Carro aplicável:
Parâmetros do produto:
Deslocamento | Combustível | Cilindro | Vale | Eixo de comando | Ano |
2.0 / 2.2 |
Diesel
|
4 | 8 | 1 |
Cabeça do cilindro
Deslocamento | Combustível | Cilindro | Vale | Eixo de comando | Ano |
2.0 / 2.2 |
Diesel
|
4 | 8 | 1 |
ML Nº. | Nº OEM. | Nº DE REF. |
MLG058 | 11101-64390 11101-64132 | 908781 |
O 2C-TE e 3C-TE fazem parte da Toyota Motores diesel da série C, apresentando injeção indireta, árvore de cames simples à cabeça (SOHC), e Cabeçotes de alumínio de 8 válvulas. Esses motores incluem um turbocompressor instalado de fábricae foram amplamente utilizados em Sedans e MPVs da Toyota em toda a Ásia, África e Europa.
Código do motor | 2C-TE | 3C-TE |
---|---|---|
Deslocamento | 2,0 L (1974 cc) | 2,2 L (2184 cc) |
Trem de válvulas | SOHC, 8 válvulas | SOHC, 8 válvulas |
Indução | Turboalimentado | Turboalimentado |
Sistema de combustível | Injeção indireta EFI | Injeção indireta EFI |
Cabeça do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Bloco de cilindros | Ferro fundido | Ferro fundido |
Resfriamento | Refrigerado a água | Refrigerado a água |
Taxa de compressão | ~21.0:1 | ~22.0:1 |
Padrão de Emissão | Euro 2–3 (varia de acordo com a região) | Euro 3–4 (varia de acordo com a região) |
Peça nº. | Aplicativo | Notas |
---|---|---|
11101-64190 | 2C-TE | Cabeça nua ou completa |
11101-64130 | 2C-T / 2C (compatível) | Versão mecânica anterior |
11101-64170 | 3C-TE | Com portas de injetor EFI |
11101-64150 | 3C-T / 3C | Versão de injeção mecânica |
Os cabeçotes podem diferir no design da câmara de pré-combustão e no furo do injetor — verifique antes da instalação.
Modelo | Motor | Anos | Região |
---|---|---|---|
Toyota Corolla (CE110) | 2C-TE | 1996–2000 | Ásia, África |
Toyota Caldina | 2C-TE / 3C-TE | 1996–2002 | Japão, Nova Zelândia |
Toyota Carina | 2C-TE | 1995–2001 | Europa, Ásia |
Toyota Estima (Lucida) | 3C-TE | 1997–2003 | Japão, Reino Unido, Austrália |
Toyota Noah / LiteAce | 3C-TE | 1998–2004 | Japão, Filipinas |
Toyota Corona | 2C-TE | 1994–2000 | África, Ásia |
Tipo | Descrição |
---|---|
Cabeça descoberta | Somente fundição de cabeça |
Semi-completo | Inclui válvulas, guias de válvulas, molas |
Montagem completa | Árvore de cames, válvulas, pré-câmaras, totalmente montadas |
Todas as cabeças são testado sob pressão, Usinado em CNC, e pronto para instalação.
Emitir | Causa | Solução |
---|---|---|
Deformação da cabeça | Superaquecimento devido à perda de refrigerante | Reaproveitar ou substituir a cabeça |
Rachaduras perto da pré-câmara | Estresse térmico ou desligamento a quente | Substituir por elenco atualizado |
Falha na junta | Cabeça empenada / parafusos reutilizados | Substitua a junta e aperte corretamente |
Desgaste da sede da válvula | Combustível de baixa qualidade ou intervalos prolongados | Recorte ou substitua as inserções do assento |
Vazamentos de óleo | Vedações de haste de válvula envelhecidas / vedação de tampa de came | Substituir vedações ou selar novamente as superfícies |
Esses motores são populares em regiões em desenvolvimento por sua eficiência de combustível e simplicidade. A substituição do cabeçote é comum após superaquecimento ou uso prolongado.
Deixe um recado!
Deixe um recado!