Motor aplicável:
Marca aplicável:
Carro aplicável:
Parâmetros do produto:
| Deslocamento | Combustível | Cilindro | Vale | Eixo de comando | Ano |
| 2.2 / 2.4 |
Diesel
|
4 | 16 | 2 | 2000- |
Cabeça do cilindro
| Deslocamento | Combustível | Cilindro | Vale | Eixo de comando | Ano |
| 2.2 / 2.4 |
Diesel
|
4 | 16 | 2 | 2000- |
| ML Nº. | Nº OEM. | Nº DE REF. |
| MLG084A | 1333272 1701911 1099947 YC1Q6090BC YC1Q6049BD YC1Q6C032BE | 908766 |
| MLG084B | 1331233 1701871 4C1Q-6C032-AB | 908767 |
| MLG084C | 1433148 6C1Q-6C032-BA 6C1Q-6049-BE T154171 | 908768 |
| MLG084D | 1433147 9662378080 71724181 02:00 GW | 908867 |
| MLG084E | 1740108 BK3Q-6049-AC BK3Q-6090-AC BK3Q-6049-AD | 908758 |
| MLG084F | 1607126580 BK2Q6X032 2096277 1740107 | 908757 |


Alta qualidade cabeçote de cilindro de substituição para o Ford Duratorq TDCi e Família de motores diesel Puma, cobrindo deslocamentos 2,0 L / 2,2 L / 2,4 L, ambos DOHC 16V projetos turboalimentados, com injeção de combustível common rail.
Projetado para atender Padrões OEM e ideal para uso em Ford Transit, Ranger, Land Rover Defender, Peugeot Boxer, Citroën Jumper, e muito mais.
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Família de motores | Duratorq / Puma / ZSD |
| Códigos do motor | D2FA, D4FA, D0FA, F4FA, FXFA, H9FA, H9FB, etc. |
| Deslocamento | 2,0 L / 2,2 L / 2,4 L |
| Trem de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
| Sistema de combustível | Injeção Direta Common Rail (CRDi) |
| Turboalimentado | Sim |
| Material da cabeça | Liga de alumínio |
| Material do bloco | Ferro fundido |
| Emissões | Variantes compatíveis com Euro 3 / 4 / 5 / 6 |
| Fazer | Modelos | Anos |
|---|---|---|
| Ford | Trânsito, Tourneo, Ranger | 2000–2016+ |
| Land Rover | Defender 2.2 / 2.4 TDCi | 2007–2016 |
| Peugeot | Boxer, Especialista (2.2 HDi) | 2006–2014 |
| Citroën | Jumper, Relé, Despacho | 2006–2015 |
| Fiat | Ducato (2.2 JTD) | 2006–2014 |
| Mazda | BT-50 (plataforma Puma compartilhada) | 2007–2011 |
Verifique a compatibilidade do alojamento do eixo de comando, das portas EGR, da posição do injetor e dos furos de montagem do sensor.
| Tipo de falha | Causa provável | Solução |
|---|---|---|
| Deformação/rachadura da cabeça | Superaquecimento / perda de refrigerante | Reaproveitar ou substituir |
| Desgaste da sede da válvula | Alta quilometragem | Recorte ou substitua as inserções do assento |
| Carbonização do assento do injetor | Vazamento de combustível ou má vedação | Limpe o furo, substitua as arruelas de cobre |
| Pontuação do eixo de comando | Falta de óleo / óleo sujo | Substituir cames e inspecionar mancais |
| Corrosão da porta EGR | Acúmulo de umidade | Limpe ou substitua conforme necessário |
Forte demanda de exportação em África, Médio Oriente, Europa Oriental, Sudeste Asiático, América latina
Popular em manutenção de frota, reparo de veículos comerciais, e oficinas de reconstrução de motores a diesel


Códigos do motor: ZSD-424, D2FA, D2FB
Deslocamento: 2,4L
Trem de válvulas: DOHC, 16V
Aplicações: Ford Transit Mk6 e Mk7 (2000–2014)
Números de peça OEM do cabeçote do cilindro:
Códigos do motor: ZSD-422, CYFA, CVRA, P8FA
Aplicações:
Números de peça OEM do cabeçote do cilindro:
Códigos do motor: AZWA, AZWB, D3FA
Aplicações:
Números de peça do cabeçote do cilindro:
Plataformas: PSA Boxer / Jumper / Ducato / Ford Transit
Motores compartilhados: 2.0 / 2.2 / 2.4 Duratorq HDi / TDCi (derivado de DW10 / DW12)
Números de peças típicos:
Códigos do motor: SAFA, SDBA
Aplicações:
Números de peça do cabeçote do cilindro (seleção):
| Número da peça OEM | Tipo de motor | Aplicação / Notas |
|---|---|---|
| 1333272 | Duratorq 2.4L (ZSD-424) | Cabeçote de cilindro completo (Transit) |
| 1701911 | Duratorq 2,4L | Cabeça com tampas de came |
| 1099947 | Duratorq 2,4L | Fundição de cabeça descoberta |
| YC1Q-6090-BC | Duratorq 2.4L (modelos antigos) | Cabeçote (Transit Mk6) |
| 6C1Q-6090-AC | Duratorq 2,4L | Cabeçote 2.4L de tipo recente (Transit 2006+) |
| Número da peça OEM | Tipo de componente | Notas |
|---|---|---|
| YC1Q-6049-BD | Suporte do eixo de comando / Tampa da válvula | Frequentemente usado com 2.4L Transit ZSD-424 |
| 6C1Q-6049-B | Porta-balancim ou tampa de válvula | Peça de montagem da válvula superior |
| 4C1Q-6C032-AB | Carcaça do eixo do balancim | Duratorq 2.2L (ZSD-422) e alguns modelos de 2.4L |
| 6C1Q-6C032-BA | Carcaça/tampa do eixo de comando | Versão atualizada |
| BK3Q-6049-AD | Tampa do eixo de comando | 2.2L Euro 5+ (motor Puma – Transit/Ranger) |
| Número da peça OEM | Uso | Referência cruzada ou notas |
|---|---|---|
| 1331233 | Junta ou pequena peça fundida superior | Os kits de juntas de ponta às vezes fazem referência a isso |
| 1701871 | Variante de cabeçote | Trânsito 2.4L diesel |
| 1433148 | Tampa do came ou parte do alojamento | Aplicações de trânsito tardias |
| 1433147 | Tampa do came ou componente da válvula | Possivelmente intercambiável com 1433148 |
| 1607126580 | Caixa de comando de válvulas (ref. Peugeot) | Uso PSA de derivado Duratorq (Fiat, Citroën) |
| 2096277 | Parafuso de cabeça ou encaixe | Relacionado ao kit de fixação para motor Puma 2.2L |
| 1740107 / 1740108 | Tampa da válvula / carcaça do balancim | Transit 2.2L / 2.4L modelos recentes |
| 9662378080 | Versão PSA da tampa do came | Peugeot/Citroën 2.2 HDi (motores DW12 / Puma) |
| 71724181 | Chefe de colaboração Fiat Scudo/PSA | Utilizado em veículos de plataforma compartilhada Fiat/Peugeot |
| 02:00 GW | Referência Peugeot | Peças de cabeçote DW10 / DW12 |
Balas:
Deixe um recado!
Deixe um recado!