Motor aplicável:
Marca aplicável:
Carro aplicável:
ATOS / I10 / VISTO
Parâmetros do produto:
| Deslocamento | Combustível | Cilindro | Vale | Eixo de comando | Ano |
| 1.0 | Gasolina | 4 | 12 | 1 |
Cabeça do cilindro
Marca aplicável:
ATOS / I10 / VISTO
| Deslocamento | Combustível | Cilindro | Vale | Eixo de comando | Ano |
| 1.0 | Gasolina | 4 | 12 | 1 |
| ML Nº. | Nº OEM. | Nº DE REF. |
| MLG115 | 22100-02766 22100-02757 |


1,0 L / 1,1 L MPI | SOHC | 4 cilindros em linha | 8 válvulas | Gasolina
| Código do motor | Deslocamento | Trem de válvulas | Válvulas | Tipo de combustível | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| G4HC | 1,0 L (999 cc) | SOHC | 8V | Gasolina (MPI) | Motor Atos / Santro antigo |
| G4HG | 1,1 L (1086 cc) | SOHC | 8V | Gasolina (MPI) | Versão atualizada do G4HC |
Esses motores pertencem a Família Epsilon da Hyundai, conhecido pela confiabilidade, simplicidade e tamanho compacto — perfeito para carros urbanos.
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Configuração | 4 cilindros em linha |
| Material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio |
| Trem de válvulas | SOHC (Eixo de comando de válvulas simples no cabeçote) |
| Válvulas | 8 (2 por cilindro) |
| Transmissão do eixo de comando | Correia dentada |
| Sistema de refrigeração | Refrigerado a água |
| Sistema de combustível | Injeção de combustível multiponto (MPI) |
| Ignição | Distribuidor ou pacote de bobina (dependendo do ano) |
| Fazer | Modelo(s) | Código do motor | Anos |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Atos (MX, Prime) | G4HC | 1998–2003 |
| Hyundai | Atos Prime / Santro Xing | G4HG | 2003–2013 |
| Hyundai | i10 (1ª geração, alguns mercados) | G4HG | 2007–2013 |
| Kia | Visto | G4HC / G4HG | 2000–2004 |
Nota: Em algumas regiões (Índia, Sudeste Asiático, América Latina), G4HG substituiu G4HC com pequenas alterações no ECU/sistema de combustível, mas usando o mesmo design de cabeçote de cilindro.
| Descrição | Exemplos de números de peças |
|---|---|
| Cabeçote de cilindro descoberto | 22100-02700, 22100-02710, 22100-02A00 |
| Conjunto do cabeçote do cilindro | 22100-02A01, 22100-02A02 (com came/válvulas) |
| Conjunto de juntas | 20910-02701, 20910-02A01 |
O número exato da peça pode variar de acordo com o ano de produção e a calibração da ECU (conformidade com EURO II/III).
| Emitir | Causa | Remédio |
|---|---|---|
| Danos por superaquecimento | Fluxo de refrigerante insuficiente / falha na junta do cabeçote | Teste de pressão / recapeamento ou substituição |
| Desgaste da vedação da haste da válvula | Queima de óleo na inicialização | Substituir vedações, inspecionar guias |
| Desgaste do eixo de comando | Má manutenção do óleo | Substituir o eixo de comando, verificar o fluxo de óleo |
| Cabeça rachada (raro) | Superaquecimento severo | Substituir cabeça |
Esses cabeçotes de cilindro são populares em:
Alta demanda em países onde o Atos/Santro era vendido como um carro urbano compacto e acessível, com longa vida útil.
Deixe um recado!
Deixe um recado!