Motor aplicável:
Marca aplicável:
Carro aplicável:
Parâmetros do produto:
Deslocamento | Combustível | Cilindro | Vale | Eixo de comando | Ano |
2.0TDI |
Diesel
|
4 | 16 | 2 | 2003 - 2010 |
Cabeça do cilindro
Deslocamento | Combustível | Cilindro | Vale | Eixo de comando | Ano |
2.0TDI |
Diesel
|
4 | 16 | 2 | 2003 - 2010 |
ML Nº. | Nº OEM. | Nº DE REF. |
MLG076 | 03G103351B 03G103264CX 03G103351E | 908718 |
BKD, AZV, and BMN are all part of Volkswagen’s EA188 2.0 TDI Pumpe-Düse (PD) engine family. These engines use unit injector technology, 16-valve DOHC aluminum cylinder heads, and a correia dentada system. The BMN version, especially, is a high-performance variant with twin balance shafts and reinforced internals.
These engines were widely used in VW, Audi, Seat, and Skoda models from 2003 to 2010, especially in the European market. They are non-common rail (non-CR) Euro 4 diesel engines and known for robust performance and torque.
Item | Detalhe |
---|---|
Códigos do motor | BKD / AZV / BMN |
Deslocamento | 2.0L (1968 cc) |
Cilindros | 4 (Inline) |
Trem de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
Material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio |
Sistema de combustível | Pumpe-Düse (Unidade Injetora) |
Turboalimentado | Sim |
Sistema de refrigeração | Refrigerado a água |
Sincronização de direção | Belt |
Padrão de Emissão | Euro 4 |
Potência de saída | |
→ BKD: 103 kW (140 HP) | |
→ AZV: 100 kW (136 HP) | |
→ BMN: 125 kW (170 HP, with Piezo PD injectors) |
Número OEM | Notas |
---|---|
03G103351C | Cylinder Head for BKD, AZV engines |
03G103351D | Variant for BMN engine (reinforced version) |
03G103264 / 03G103373 | Complete head with camshafts and valves |
03G103383 | MLS Head Gasket (multi-layer steel) |
Includes injector bores for PD unit injectors
Optional: complete head with camshaft, followers, rocker arms, springs
Pressure tested, machined, ready for installation
Marca | Modelo | Código do motor | Ano |
---|---|---|---|
VW | Golf Mk5 / Mk6 | BKD, AZV, BMN | 2004–2010 |
VW | Touran | BKD / AZV | 2003–2010 |
VW | Passat B6 | BKD / BMN | 2005–2010 |
Audi | A3 8P | BKD / BMN | 2003–2009 |
Audi | A4 B7 | BMN | 2005–2008 |
Skoda | Octavia Mk2 | BKD / AZV | 2004–2010 |
Assento | Leon / Altea | BKD / BMN | 2004–2009 |
Tipo | Inclui |
---|---|
Cabeça descoberta | No valves, springs, camshafts |
Semi-completo | Includes valve train (valves, springs, guides) |
Cabeça completa | Fully assembled with camshafts, rockers, lifters, PD injector seats |
Ready for installation
Valve clearance & injector tolerances factory matched
PD injector clamp compatibility tested
Problema | Causa | Consertar |
---|---|---|
Cracked Head (BMN) | High thermal stress | Replace with reinforced casting |
Perda de refrigerante | Gasket failure | Replace head gasket & check surface |
Warped Head | Superaquecimento | Reaproveitar ou substituir |
Sopro do injetor | Faulty copper seal or clamp torque | Reseat injector & replace washer |
Camshaft Wear | Oil starvation or poor oil | Replace camshaft and tappets |
Valve Damage | Timing failure or over-rev | Replace valves / head assembly |
These heads are in demand due to failure in original castings, especially on BMN engines.
Deixe um recado!
Deixe um recado!