Moteur applicable :
Marque applicable :
Voiture applicable :
Paramètres du produit :
Déplacement | Carburant | Cylindre | Vallée | Arbre à cames | Année |
3.0 |
Diesel
|
4 | 8 | 1 | 2000- |
Culasse
Déplacement | Carburant | Cylindre | Vallée | Arbre à cames | Année |
3.0 |
Diesel
|
4 | 8 | 1 | 2000- |
ML N° | N° OEM | RÉF. N° |
MLG052 | 11101-69125 11101-69126 11101-69127 11101-69128 | 908780 |
MLG053 | 11101-69175 | 908782 |
Le Moteurs diesel Toyota série 1KZ – y compris le 1KZ-T (injection mécanique) et 1KZ-TE (injection électronique) – sont 3,0 L turbocompressé à injection indirecte (IDI) moteurs. Ils utilisent un arbre à cames en tête simple (SOHC)Culasse en alliage d'aluminium à 8 soupapes et réputée pour son couple et sa fiabilité.
Cependant, les premiers moteurs 1KZ-TE sont également connus pour leurs problèmes de fissuration de la culasse dus aux contraintes thermiques, ce qui culasses de rechange de haute qualité ou améliorées essentiel pour une durabilité à long terme.
Article | Valeur |
---|---|
Codes moteur | 1KZ-T / 1KZ-TE |
Déplacement | 3,0 L (2982 cm3) |
Type de carburant | Diesel |
Système de carburant | IDI (mécanique ou EFI) |
Aspiration | Turbocompressé |
Type de culasse | SACT, 8 soupapes |
Matériau de la culasse | alliage d'aluminium |
Matériau du bloc | Fonte |
Entraînement de synchronisation | Courroie de distribution |
Circuit de refroidissement | Refroidi par eau |
Émissions | Pré-Euro à Euro II selon le modèle |
Numéro de pièce OEM | Remarques |
---|---|
11101-69175 | Premier 1KZ-T (injection mécanique) |
11101-69145 | 1KZ-TE avec EGR |
11101-69147 | 1KZ-TE EFI, moulage mis à jour |
11101-69125 / 11101-69126 | Euro II et variantes d'exportation |
⚠ Confirmez toujours via le VIN : le portage, les canaux EGR et les formes de la chambre de précombustion peuvent varier.
Modèle | Moteur | Années de production |
---|---|---|
Toyota Hilux Surf (KZN130/KZN185) | 1KZ-TE | 1993–2002 |
Toyota Land Cruiser Prado 90/95 (KZJ90/KZJ95) | 1KZ-TE | 1996–2002 |
Toyota Hiace / Regius Ace | 1KZ-TE | 1995–2005 |
Toyota Hilux Pickup (séries LN/KZN) | 1KZ-T / 1KZ-TE | 1993–2004 |
Toyota Granvia / Touring Hiace | 1KZ-TE | 1995–2003 |
Toyota 4Runner (exportation) | 1KZ-TE | 1995–2000 |
Taper | Contenu |
---|---|
Tête nue | Casting uniquement |
Semi-complet | Soupapes, ressorts, sièges de soupapes |
Tête entièrement complète | Arbre à cames, soupapes, poussoirs, préinstallés |
✔ Usiné CNC
✔ Testé sous pression
✔ Conception de la préchambre adaptée aux spécifications OEM
✔ Avec ou sans port EGR
Problème | Symptôme | Cause | Solution |
---|---|---|---|
Culasse fissurée | Surchauffe, perte de liquide de refroidissement, fumée blanche | Moulage mince autour de la chambre de précombustion, mauvais entretien du système de refroidissement | Remplacer par une tête renforcée (pièce moulée de rechange avec des parois de combustion plus épaisses) |
Liquide de refroidissement dans l'huile | Huile laiteuse, pression de liquide de refroidissement élevée | Tête fissurée, joint soufflé | Tête et bloc d'essai de pression ; remplacer par un joint MLS et de nouveaux boulons |
Rayures de l'arbre à cames | Bruit de tic-tac, instabilité au ralenti | Manque de pétrole ou pétrole sale | Remplacer la tête ou refaire la surface de l'alésage de la came ; changer le filtre à huile et inspecter les galeries |
Tête déformée | Fuite de liquide de refroidissement ou surchauffe persistante | Cycles de surchauffe répétés | Tête de resurfaçage (tolérance ≤ 0,05 mm) ; toujours tester la pression avant réutilisation |
Laissez un message!
Laissez un message!