Moteur applicable :
Marque applicable :
Voiture applicable :
Paramètres du produit :
Déplacement | Carburant | Cylindre | Vallée | Arbre à cames | Année |
1.9D / 1.9TD |
Diesel
|
4 | 8 | 1 | 1989 - 2006 |
Culasse
Déplacement | Carburant | Cylindre | Vallée | Arbre à cames | Année |
1.9D / 1.9TD |
Diesel
|
4 | 8 | 1 | 1989 - 2006 |
ML N° | N° OEM | RÉF. N° |
MLG075A | 7701471013 7701478460 7711134641 7711497299 | 908098 |
MLG075B | 7701468014 | 908048 |
MLG075C | 7701471552 7701471154 | 908099 |
MLG075D | 7701471190 | 908520 |
MLG075E | 7701471191 7701468626 7701470634 7711136125 7711368751 7701471190 | 908561 |
Le F8Q engine is a 1.9-liter inline-4 indirect injection diesel engine produced by Renault and used across multiple models from the 1980s through the 2000s. It features a arbre à cames en tête simple (SOHC) avec 8 valves and is available in both naturally aspirated (NA) et turbocharged (F8QT) versions.
Its robust design made it popular in Europe, South America, and Africa, and it was also used under license in Suzukiet Dacia vehicles.
Article | Spécification |
---|---|
Code moteur | F8Q, F8QT, F8Q6, F8Q7, etc. |
Déplacement | 1.9L (1870 cc) |
Configuration | 4 cylindres en ligne |
Train de soupapes | SACT, 8 soupapes |
Système de carburant | Injection indirecte (IDI) |
Aspiration | NA or Turbocharged |
Matériau de la culasse | alliage d'aluminium |
Matériau du bloc | Fonte |
Refroidissement | Refroidi par eau |
Norme d'émission | Euro 2 / Euro 3 (varie selon le marché) |
OEM Part No. | Remarques |
---|---|
7701036444 | Standard cylinder head (bare casting) |
7701470763 | Assembled head with camshaft |
7700863798 | For turbocharged F8QT variant |
7711130076 | Updated casting with injector port revision |
Disponible en nu, semi-complet, ou fully assembled head
Compatible avec mechanical and electronic injection pumps
Faire | Modèle | Années |
---|---|---|
Renault | Clio I/II | 1990–2001 |
Renault | Megane I | 1995–2003 |
Renault | Kangoo | 1997–2008 |
Renault | R19 | 1988–1997 |
Renault | Express / Rapid | 1989–2000 |
Dacia | Solenza / SupeRNova | 2000–2008 |
Suzuki | Jimny 1.9 DDiS (F8Q-Di) | 2004–2006 |
Taper | Détails |
---|---|
Culasse nue | No valves or camshaft |
Semi-complet | Includes valve seats, guides, springs |
Fully Assembled | Includes camshaft, valves, rockers, ready to install |
Usiné avec précision
Pressure-tested
Direct fit for OEM intake/exhaust manifolds
Turbo and non-turbo versions available
Problème | Cause | Réparer |
---|---|---|
Cracks Between Valves | Overheating / age | Replace head or weld if minor |
Head Gasket Failure | Warped surface | Refaire surface ou remplacer |
Injector Leaks | Damaged seat or prechamber | Clean/re-machine or replace |
Valve Recession | Long-term wear | Perform valve job |
Surface Warping | Coolant loss or overheating | Check flatness before install |
CIS: Russia, Ukraine, Kazakhstan
Europe: Romania, Poland, France, Spain
Amérique du Sud: Brazil, Argentina
Afrique: Algeria, Morocco, Kenya
Asie: Philippines, Iran
Laissez un message!
Laissez un message!