Moteur applicable :
Marque applicable :
Voiture applicable :
Paramètres du produit :
Déplacement | Carburant | Cylindre | Vallée | Arbre à cames | Année |
1.9 |
Diesel
|
4 | 8 | 1 | 1992 - 2005 |
Culasse
Déplacement | Carburant | Cylindre | Vallée | Arbre à cames | Année |
1.9 |
Diesel
|
4 | 8 | 1 | 1992 - 2005 |
ML N° | N° OEM | RÉF. N° |
MLG083A | 02.00.G2 02.00.J6 02.00.N7 95666802 | 908063 |
MLG083B | 02.00.J6 02.00.S7 | 908068 |
MLG083C | 02.00.J3 | 908067 |
MLG083D | 02.00.S3 | 908594 |
MLG083E | 02.00.H5 02.00.N8 | 908072 |
MLG083F | 02.00.R9 9569108688 9567468988 | 908074 |
MLG083G | 02.00.J0 | 908065 |
Le XUD9 series is a 1.9L indirect injection diesel engine family designed by PSA Peugeot-Citroën and used across various brands including Peugeot, Citroën, Fiat, Talbot, and others. The series includes naturally aspirated and turbocharged versions, and became renowned globally for robustness, simplicity, and fuel economy.
This product listing covers cylinder heads for the following engine codes:
Spécification | Détails |
---|---|
Codes moteur | XUD9A, XUD9AL, XUD9TE, D8B, D9B, D8C, HX, DJY |
Déplacement | 1905 cc (1.9L) |
Train de soupapes | SACT, 8 soupapes |
Type d'injection | Indirect Injection |
Turbocharged Versions | XUD9TE, DJY |
Aspiration (NA Versions) | XUD9A, XUD9AL, D8B, D8C, HX, D9B |
Matériau de la culasse | Alliage d'aluminium moulé |
Matériau du bloc | Fonte |
Typical Power Output | 64–92 hp (varies by turbo/intercooler) |
Conformité aux normes d'émission | Euro 1 / 2 / 3 (varies by model) |
Référence OEM | Application |
---|---|
0200.C9 | XUD9A / XUD9AL |
0200.D1 | XUD9TE / DJY |
0200.E3 / 0200.F6 | D8B / D9B / D8C |
0200.G5 | HX / late XUD9 Euro 2/3 variants |
Note: Verify coolant passage design and injector pre-chamber compatibility before installation.
Marque | Modèle | Années | Engine Code(s) |
---|---|---|---|
Peugeot | 205, 306, 405, 406, Partner | 1989–2002 | XUD9A, XUD9TE, D8B |
Citroën | ZX, Xantia, C15, Berlingo | 1990–2003 | D8B, D9B, HX, XUD9A |
Décret | Scudo, Ulysse | 1994–2002 | XUD9TE, D8B |
Talbot | Express, Horizon | 1989–1993 | XUD9A, XUD9TE |
LDV | Convoy / Pilot | 1995–2004 | DJY (XUD9TE) |
Taper | Description |
---|---|
Tête nue | Casting uniquement |
Semi-Assembled Head | With valves, seats, springs, guides |
Tête entièrement assemblée | Includes camshaft, valves, injector pre-chambers |
All units are testé sous pression, usiné CNC, et ready to install.
Problème | Cause | Réparer |
---|---|---|
Culasse déformée | Surchauffe / mauvaise circulation du liquide de refroidissement | Refaire surface ou remplacer |
Cracks near glow plug | Excessive heat or poor shutdown habits | Remplacer la tête |
Worn valve seats | Age and mileage | Recut seats or replace pre-chambers |
Oil leakage at cam cover | Aging gaskets / warped surface | Replace gaskets, check sealing surfaces |
Injector carbon buildup | Damaged injector seal or pre-chamber | Clean and reseat |
These cylinder heads are widely used in export markets where simple, durable diesel engines are still in high demand:
Asie: Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka
Afrique: Algeria, Kenya, Ethiopia, Ghana
Moyen-Orient: Syria, Iraq, Lebanon
Europe de l'Est: Romania, Bulgaria, Ukraine
Amérique du Sud: Chile, Bolivia, Paraguay
Laissez un message!
Laissez un message!