Moteur applicable :
Marque applicable :
Voiture applicable :
Paramètres du produit :
Déplacement | Carburant | Cylindre | Vallée | Arbre à cames | Année |
1.9 |
Diesel
|
4 | 8 | 1 | 1997 - 2006 |
Culasse
Déplacement | Carburant | Cylindre | Vallée | Arbre à cames | Année |
1.9 |
Diesel
|
4 | 8 | 1 | 1997 - 2006 |
ML N° | N° OEM | RÉF. N° |
MLG060 | 9569145580 02.00.W3 02.00.CP | 908537 |
Le DW8 et DW8T les moteurs font partie de la PSA XUD diesel engine family, développé par Peugeot/Citroën. Ces 1.9L diesel engines fonctionnalité SOHC, 8 valves, et indirect fuel injection. The DW8 is naturally aspirated, while the DW8T is a turbocharged variant, offering more torque for light commercial vehicles.
They are renowned for simplicity, durability, and ease of maintenance, and are widely used in European vans, light trucks, and taxis, particularly in developing markets.
Spécification | DW8 | DW8T |
---|---|---|
Déplacement | 1868 cc (1.9L) | 1868 cc (1.9L) |
Train de soupapes | SACT, 8 soupapes | SACT, 8 soupapes |
Système de carburant | Indirect Injection (Bosch/Lucas) | Indirect Injection + Turbo |
Induction | Aspiration naturelle | Turbocharged (no intercooler) |
Matériau de la culasse | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
Matériau du bloc | Fonte | Fonte |
Norme d'émission | Euro 2 / Euro 3 | Euro 3 |
Circuit de refroidissement | Refroidi par eau | Refroidi par eau |
Taux de compression | ~22.0:1 | ~21.5:1 |
Numéro OEM | Application | Remarques |
---|---|---|
0200.N3 | DW8 | Bare or complete cylinder head |
0200.Q3 | DW8T | Turbo version with injector ports |
9609615980 | DW8T | Fully assembled head |
9602888380 | DW8 / DW8T (variant) | Cross-compatible in some cases |
Cylinder heads may differ slightly in injector placement and coolant port configuration. Always verify before ordering.
Marque | Modèle | Code moteur | Années |
---|---|---|---|
Peugeot | Partner (Mk1) | DW8 / DW8T | 1997–2008 |
Peugeot | 306 | DW8 | 1998–2002 |
Peugeot | 206 Van | DW8 | 2000–2008 |
Citroën | Berlingo (Mk1) | DW8 / DW8T | 1997–2008 |
Citroën | Xsara | DW8 | 1999–2002 |
Citroën | C15 | DW8 | 1997–2005 |
Citroën | Jumpy / Dispatch | DW8T | 1999–2006 |
Taper | Comprend |
---|---|
Culasse nue | Casting uniquement |
Tête semi-complète | Valves, valve springs, guides |
Assemblage complet | Camshaft, valves, pre-chambers, seals installed |
Toutes les têtes sont pressure-tested, CNC-machined, et ready for OE-level fitment.
Problème | Cause | Repair Advice |
---|---|---|
Défaillance du joint de culasse | Overheating / warped head | Resurface head, replace gasket/bolts |
Tête fissurée (rare) | Thermal stress from cooling failure | Replace with new or tested used head |
Injector seat carbon | Leaking copper washers | Clean seat, replace washers |
Usure du guide de soupape | High mileage | Replace guides or valve job |
Oil leaks from cam area | Aged seals or worn cover | Replace cam seals |
These engines are still used in many fleet vehicles and taxis, and the cylinder heads remain in high demand in developing markets due to cost-effectiveness and easy repair.
Laissez un message!
Laissez un message!