Moteur applicable :
Marque applicable :
Voiture applicable :
Paramètres du produit :
Déplacement | Carburant | Cylindre | Vallée | Arbre à cames | Année |
2.0 / 2.2 |
Diesel
|
4 | 8 | 1 |
Culasse
Déplacement | Carburant | Cylindre | Vallée | Arbre à cames | Année |
2.0 / 2.2 |
Diesel
|
4 | 8 | 1 |
ML N° | N° OEM | RÉF. N° |
MLG058 | 11101-64390 11101-64132 | 908781 |
Le 2C-TE et 3C-TE font partie de Toyota moteurs diesel de la série C, mettant en vedette injection indirecte, arbre à cames en tête simple (SOHC), et Culasses en aluminium à 8 soupapesCes moteurs comprennent un turbocompresseur installé en usineet ont été largement utilisés dans berlines et monospaces Toyota à travers l’Asie, l’Afrique et l’Europe.
Code moteur | 2C-TE | 3C-TE |
---|---|---|
Déplacement | 2,0 L (1974 cm3) | 2,2 L (2184 cc) |
Train de soupapes | SACT, 8 soupapes | SACT, 8 soupapes |
Induction | Turbocompressé | Turbocompressé |
Système de carburant | Injection indirecte EFI | Injection indirecte EFI |
Culasse | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
Bloc-cylindres | Fonte | Fonte |
Refroidissement | Refroidi par eau | Refroidi par eau |
Taux de compression | ~21.0:1 | ~22.0:1 |
Norme d'émission | 2–3 euros (varie selon la région) | Euro 3–4 (varie selon la région) |
Numéro de pièce | Application | Remarques |
---|---|---|
11101-64190 | 2C-TE | Tête nue ou complète |
11101-64130 | 2C-T / 2C (compatible) | Version mécanique antérieure |
11101-64170 | 3C-TE | Avec ports d'injecteur EFI |
11101-64150 | 3C-T / 3C | Version à injection mécanique |
Les têtes peuvent différer en termes de conception de la chambre de précombustion et d'alésage de l'injecteur — vérifiez avant l'installation.
Modèle | Moteur | Années | Région |
---|---|---|---|
Toyota Corolla (CE110) | 2C-TE | 1996–2000 | Asie, Afrique |
Toyota Caldina | 2C-TE / 3C-TE | 1996–2002 | Japon, Nouvelle-Zélande |
Toyota Carina | 2C-TE | 1995–2001 | Europe, Asie |
Toyota Estima (Lucida) | 3C-TE | 1997–2003 | Japon, Royaume-Uni, Australie |
Toyota Noah / LiteAce | 3C-TE | 1998–2004 | Japon, Philippines |
Toyota Corona | 2C-TE | 1994–2000 | Afrique, Asie |
Taper | Description |
---|---|
Tête nue | Coulée de la tête uniquement |
Semi-complet | Comprend les soupapes, les guides de soupapes et les ressorts |
Assemblage complet | Arbre à cames, soupapes, préchambres, entièrement assemblés |
Toutes les têtes sont testé sous pression, usiné CNC, et prêt pour l'installation.
Problème | Cause | Solution |
---|---|---|
Déformation de la tête | Surchauffe due à une perte de liquide de refroidissement | Refaire surface ou remplacer la tête |
Fissures près de la préchambre | Stress thermique ou arrêt à chaud | Remplacer par un casting mis à jour |
Défaillance du joint | Tête déformée / boulons réutilisés | Remplacer le joint et le serrer correctement |
Usure du siège de soupape | Mauvaise qualité du carburant ou intervalles prolongés | Recouper ou remplacer les inserts de siège |
fuites d'huile | Joints de tige de soupape vieillis / joints de capuchon de came | Remplacer les joints ou resceller les surfaces |
Ces moteurs sont populaires dans les régions en développement pour leur efficacité énergétique et leur simplicité. Le remplacement des culasses est fréquent après une surchauffe ou une utilisation prolongée.
Laissez un message!
Laissez un message!