Moteur applicable :
FE / F8
Marque applicable :
MAZDA
Voiture applicable :
626 / 929 / E1800 / B2200 / B2000
Paramètres du produit :
| Déplacement | Carburant | Cylindre | Vallée | Arbre à cames | Année |
| 1.8 / 2.0 |
Essence
|
4 | 8 | 1 | 1989- |
Culasse
| Déplacement | Carburant | Cylindre | Vallée | Arbre à cames | Année |
| 1.8 / 2.0 |
Essence
|
4 | 8 | 1 | 1989- |
| ML N° | N° OEM | RÉF. N° |
| MLG041A | F85010100F FE7010100F FE1110100E FE2K10100A FE4J10100A FE4J10100C 0K90010100D | |
| MLG041B (siège à 30 degrés) | F85010100F FE7010100F FE1110100E FE2K10100A FE4J10100A/C 0K90010100D |


Haute qualité culasse de remplacement pour Mazda FE (2,0 L) et F8 (1,8 L) Moteurs essence. Conçu en alliage d'aluminium moulé pour une robustesse et une résistance à la chaleur optimales. Compatible avec une large gamme de véhicules particuliers et utilitaires Mazda.
| Attribut | Description |
|---|---|
| Modèles de moteurs | FE (2,0 L), F8 (1,8 L) |
| Train de soupapes | SOHC – 8 soupapes (2 soupapes par cylindre) ou 12 soupapes dans certaines variantes |
| Disposition des cylindres | 4 cylindres en ligne |
| Type de carburant | Essence (pétrole) |
| Refroidissement | Refroidi par eau |
| Matériel | Alliage d'aluminium moulé |
| Entraînement par arbre à cames | Courroie de distribution |
| Codes de culasse OEM | B660-10-100, B660-10-200, F801-10-100, FE1D-10-100 (varie selon la version et le pays) |
| Options de configuration | Culasse nue / Culasse complète avec soupapes et arbre à cames |
| Faire | Modèle | Années |
|---|---|---|
| Mazda | Pick-up B2200 / B2000 / B1800 | 1985–1998 |
| Mazda | 626 / Capella | 1983–1992 |
| Mazda | Fourgonnette E2000 / E1800 / Série E | 1984–1999 |
| Kia | Besta (avec moteur F8) | années 1990 |
| Gué | Telstar (certains modèles équipés de FE) | — |
Les moteurs F8 sont essentiellement une version à course courte du moteur FE, et de nombreux composants, y compris les culasses, sont interchangeables.
| Symptôme | Cause possible |
|---|---|
| Surchauffe du moteur | Culasse déformée ou fissurée |
| Mélange huile-eau | Joint de culasse grillé ou culasse fissurée |
| Mauvaise compression | Sièges de soupape usés ou déformation de la tête |
| Fumée blanche | Fuite de liquide de refroidissement dans la chambre de combustion |
| Option | Description |
|---|---|
| Culasse nue | Coulée de la tête uniquement |
| Culasse complète | Comprend les soupapes, les ressorts, les dispositifs de retenue et l'arbre à cames |
Chaque unité est :
Laissez un message!
Laissez un message!