Moteur applicable :
Marque applicable :
Voiture applicable :
Paramètres du produit :
Déplacement | Carburant | Cylindre | Vallée | Arbre à cames | Année |
1.9 |
Diesel
|
4 | 8 | 1 | 1997 - 2006 |
Culasse
Déplacement | Carburant | Cylindre | Vallée | Arbre à cames | Année |
1.9 |
Diesel
|
4 | 8 | 1 | 1997 - 2006 |
ML N° | N° OEM | RÉF. N° |
MLG060 | 9569145580 02.00.W3 02.00.CP | 908537 |
Le DW8 et DW8T les moteurs font partie de la Famille de moteurs diesel PSA XUD, développé par Peugeot/Citroën. Ces moteurs diesel 1,9 L fonctionnalité SOHC, 8 soupapes, et injection indirecte de carburantLe DW8 est à aspiration naturelle, tandis que le DW8T est un turbocompressé variante, offrant plus de couple pour les véhicules utilitaires légers.
Ils sont réputés pour simplicité, durabilité et facilité d'entretien, et sont largement utilisés dans Fourgonnettes, camionnettes et taxis européens, en particulier dans les marchés en développement.
Spécification | DW8 | DW8T |
---|---|---|
Déplacement | 1868 cm3 (1,9 L) | 1868 cm3 (1,9 L) |
Train de soupapes | SACT, 8 soupapes | SACT, 8 soupapes |
Système de carburant | Injection indirecte (Bosch/Lucas) | Injection indirecte + Turbo |
Induction | Aspiration naturelle | Turbocompressé (sans refroidisseur intermédiaire) |
Matériau de la culasse | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
Matériau du bloc | Fonte | Fonte |
Norme d'émission | Euro 2 / Euro 3 | Euro 3 |
Circuit de refroidissement | Refroidi par eau | Refroidi par eau |
Taux de compression | ~22.0:1 | ~21.5:1 |
Numéro OEM | Application | Remarques |
---|---|---|
0200.N3 | DW8 | Culasse nue ou complète |
0200.Q3 | DW8T | Version turbo avec ports d'injecteurs |
9609615980 | DW8T | Tête entièrement assemblée |
9602888380 | DW8 / DW8T (variante) | Compatible croisé dans certains cas |
Les culasses peuvent différer légèrement en termes de positionnement des injecteurs et de configuration des orifices de refroidissement. Veuillez toujours vérifier avant de commander.
Marque | Modèle | Code moteur | Années |
---|---|---|---|
Peugeot | Partenaire (Mk1) | DW8 / DW8T | 1997–2008 |
Peugeot | 306 | DW8 | 1998–2002 |
Peugeot | Fourgonnette 206 | DW8 | 2000–2008 |
Citroën | Berlingo (Mk1) | DW8 / DW8T | 1997–2008 |
Citroën | Xsara | DW8 | 1999–2002 |
Citroën | C15 | DW8 | 1997–2005 |
Citroën | Jumpy / Dispatch | DW8T | 1999–2006 |
Taper | Comprend |
---|---|
Culasse nue | Casting uniquement |
Tête semi-complète | Soupapes, ressorts de soupapes, guides |
Assemblage complet | Arbre à cames, soupapes, préchambres, joints installés |
Toutes les têtes sont testé sous pression, usiné CNC, et prêt pour le montage de niveau OE.
Problème | Cause | Conseils de réparation |
---|---|---|
Défaillance du joint de culasse | Surchauffe / tête déformée | Refaire la surface de la tête, remplacer le joint/les boulons |
Tête fissurée (rare) | Contrainte thermique due à une défaillance du système de refroidissement | Remplacer par une tête neuve ou testée d'occasion |
Siège d'injecteur en carbone | Fuite des rondelles en cuivre | Nettoyer le siège, remplacer les rondelles |
Usure du guide de soupape | Kilométrage élevé | Remplacer les guides ou la soupape |
Fuites d'huile au niveau de la came | Joints vieillissants ou couvercle usé | Remplacer les joints de came |
Ces moteurs sont encore utilisés dans de nombreux véhicules de flotte et taxis, et les culasses restent très demandées dans marchés en développement en raison de sa rentabilité et de sa facilité de réparation.
Laissez un message!
Laissez un message!