Moteur applicable :
Marque applicable :
Voiture applicable :
Paramètres du produit :
Déplacement | Carburant | Cylindre | Vallée | Arbre à cames | Année |
2.2 / 2.4 |
Diesel
|
4 | 16 | 2 | 2000- |
Culasse
Déplacement | Carburant | Cylindre | Vallée | Arbre à cames | Année |
2.2 / 2.4 |
Diesel
|
4 | 16 | 2 | 2000- |
ML N° | N° OEM | RÉF. N° |
MLG084A | 1333272 1701911 1099947 YC1Q6090BC YC1Q6049BD YC1Q6C032BE | 908766 |
MLG084B | 1331233 1701871 4C1Q-6C032-AB | 908767 |
MLG084C | 1433148 6C1Q-6C032-BA 6C1Q-6049-BE T154171 | 908768 |
MLG084D | 1433147 9662378080 71724181 02.00.GW | 908867 |
MLG084E | 1740108 BK3Q-6049-AC BK3Q-6090-AC BK3Q-6049-AD | 908758 |
MLG084F | 1607126580 BK2Q6X032 2096277 1740107 | 908757 |
Haute qualité culasse de remplacement pour la Ford Duratorq TDCi et Famille de moteurs diesel Puma, couvrant les déplacements 2,0 L / 2,2 L / 2,4 L, les deux DOHC 16V conceptions turbocompressées, avec injection de carburant à rampe commune.
Conçu pour répondre Normes OEM et idéal pour une utilisation dans Ford Transit, Ranger, Land Rover Defender, Peugeot Boxer, Citroën Jumper, et plus encore.
Spécification | Détails |
---|---|
Famille de moteurs | Duratorq / Puma / ZSD |
Codes moteur | D2FA, D4FA, D0FA, F4FA, FXFA, H9FA, H9FB, etc. |
Déplacement | 2,0 L / 2,2 L / 2,4 L |
Train de soupapes | DACT, 16 soupapes |
Système de carburant | Injection directe à rampe commune (CRDi) |
Turbocompressé | Oui |
Matériau de la tête | alliage d'aluminium |
Matériau du bloc | Fonte |
Émissions | Variantes conformes aux normes Euro 3 / 4 / 5 / 6 |
Faire | Modèles | Années |
---|---|---|
Gué | Transit, Tourneo, Ranger | 2000–2016+ |
Land Rover | Defender 2.2 / 2.4 TDCi | 2007–2016 |
Peugeot | Boxer, Expert (2.2 HDi) | 2006–2014 |
Citroën | Cavalier, relais, envoi | 2006–2015 |
Décret | Ducato (2.2 JTD) | 2006–2014 |
Mazda | BT-50 (plateforme Puma partagée) | 2007–2011 |
Vérifiez la compatibilité du boîtier de l'arbre à cames, des ports EGR, de la position de l'injecteur et des trous de montage du capteur.
Type d'échec | Cause probable | Solution |
---|---|---|
Déformation/fissuration de la tête | Surchauffe / perte de liquide de refroidissement | Refaire surface ou remplacer |
Usure du siège de soupape | Kilométrage élevé | Recouper ou remplacer les inserts de siège |
Carbonisation du siège d'injecteur | Fuite de carburant ou mauvaise étanchéité | Nettoyer l'alésage, remplacer les rondelles en cuivre |
Rayures de l'arbre à cames | Manque de pétrole / pétrole sale | Remplacer les cames et inspecter les tourillons |
Corrosion du port EGR | Accumulation d'humidité | Nettoyer ou remplacer selon les besoins |
Forte demande d'exportation en Afrique, Moyen-Orient, Europe de l'Est, Asie du Sud-Est, l'Amérique latine
Populaire dans entretien de flotte, réparation de véhicules commerciaux, et ateliers de reconstruction de moteurs diesel
Codes moteur : ZSD-424, D2FA, D2FB
Déplacement: 2,4 L
Train de soupapes : DACT, 16 V
Applications : Ford Transit Mk6 et Mk7 (2000–2014)
Numéros de pièces OEM de culasse :
Codes moteur : ZSD-422, CYFA, CVRA, P8FA
Applications :
Numéros de pièces OEM de culasse :
Codes moteur : AZWA, AZWB, D3FA
Applications :
Numéros de pièces de culasse :
Plateformes : PSA Boxer / Jumper / Ducato / Ford Transit
Moteurs partagés : 2.0 / 2.2 / 2.4 Duratorq HDi / TDCi (dérivé DW10 / DW12)
Numéros de pièces typiques :
Codes moteur : SAFA, SDBA
Applications :
Numéros de pièces de culasse (sélection) :
Numéro de pièce OEM | Type de moteur | Application / Remarques |
---|---|---|
1333272 | Duratorq 2,4 L (ZSD-424) | Culasse complète (Transit) |
1701911 | Duratorq 2,4 L | Tête avec capuchons à cames |
1099947 | Duratorq 2,4 L | Moulage tête nue |
YC1Q-6090-BC | Duratorq 2,4 L (premiers modèles) | Culasse (Transit Mk6) |
6C1Q-6090-AC | Duratorq 2,4 L | Culasse 2,4 L de type récent (Transit 2006+) |
Numéro de pièce OEM | Type de composant | Remarques |
---|---|---|
YC1Q-6049-BD | Support d'arbre à cames / Couvercle de soupape | Souvent utilisé avec le Transit ZSD-424 de 2,4 L |
6C1Q-6049-B | Porte-culbuteur ou couvre-culbuteur | Pièce d'assemblage de soupape supérieure |
4C1Q-6C032-AB | Boîtier d'arbre de culbuteur | Duratorq 2,2 L (ZSD-422) et certains modèles 2,4 L |
6C1Q-6C032-BA | Carter/couvercle d'arbre à cames | Version mise à jour |
BK3Q-6049-AD | Couvercle d'arbre à cames | 2,2 L Euro 5+ (moteur Puma – Transit/Ranger) |
Numéro de pièce OEM | Usage | Références croisées ou notes |
---|---|---|
1331233 | Joint ou petite pièce moulée supérieure | Les kits de joints haut de gamme font parfois référence à cela |
1701871 | Variante de culasse | Transit 2,4 L diesel |
1433148 | Capuchon de came ou pièce de boîtier | Demandes de retard de transit |
1433147 | Capuchon de came ou composant de soupape | Peut-être interchangeable avec 1433148 |
1607126580 | Carter d'arbre à cames (réf. Peugeot) | Utilisation PSA du dérivé Duratorq (Fiat, Citroën) |
2096277 | Boulon de tête ou raccord | Concernant le kit de fixation pour moteur Puma 2,2 L |
1740107 / 1740108 | Couvercle de soupape / boîtier de culbuteur | Transit 2,2 L / 2,4 L derniers modèles |
9662378080 | Version PSA du couvercle de came | Peugeot/Citroën 2.2 HDi (moteurs DW12 / Puma) |
71724181 | Responsable de la collaboration Fiat Scudo / PSA | Utilisé dans les véhicules à plateforme partagée Fiat/Peugeot |
02.00.GW | Référence Peugeot | Pièces de culasse DW10 / DW12 |
Balles :
Laissez un message!
Laissez un message!