Moteur applicable :
4D56U / 4D56HP
Marque applicable :
Voiture applicable :
Paramètres du produit :
Déplacement | Carburant | Cylindre | Vallée | Arbre à cames | Année |
2,5 CRDI |
Diesel
|
4 | 16 | 2 | 2006 - 2020 |
Culasse
4D56U / 4D56HP
Déplacement | Carburant | Cylindre | Vallée | Arbre à cames | Année |
2,5 CRDI |
Diesel
|
4 | 16 | 2 | 2006 - 2020 |
ML N° | N° OEM | RÉF. N° |
MLG062 | 1005A560 1005B453 1005B452 | 908519 |
La Mitsubishi 4D56U et 4D56HP sont des moteurs diesel turbocompressés de 2,5 L améliorés, basés sur la plateforme classique 4D56. Tous deux sont dotés culasses en alliage d'aluminium, injection directe à rampe commune (CRDi), et sont utilisés dans divers camionnettes et VUS à l'échelle mondiale. Le 4D56HP La variante (« Haute puissance ») utilise généralement un DACT 16 soupapes mise en page avec turbocompression à géométrie variable (VGT).
Ces moteurs sont connus pour leur fiabilité, leur efficacité énergétique et leur large compatibilité avec les pièces, ce qui rend leurs culasses très recherchées dans les deux marchés de la réparation et de la performance.
Code moteur | 4D56U | 4D56HP |
---|---|---|
Déplacement | 2,5 L (2477 cc) | 2,5 L (2477 cc) |
Train de soupapes | SACT / DOHC, 8 V / 16 V | DACT, 16 soupapes |
Système de carburant | Injection directe à rampe commune (CRDi) | CRDi, haute pression |
Induction | Turbocompressé (fixe ou VGT) | Turbocompressé (VGT) |
Taux de compression | 17.0:1 (variable) | ~16,0–17,0:1 |
Matériau de la culasse | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
Norme d'émissions | Euro 3 / Euro 4 / Euro 5 | Euro 4 / Euro 5 / Euro 6 (variable) |
Numéro de pièce OEM | Application |
---|---|
ME203754 | 4D56U SOHC (nu ou semi-complet) |
ME194754 | 4D56HP DOHC CRDi (complet) |
ME202620 | Tête assemblée 4D56HP (variante) |
ME194807 / ME194808 | Têtes CRDi avec ports d'injecteur |
Marque et modèle | Code moteur | Années de production |
---|---|---|
Mitsubishi L200 | 4D56U / 4D56HP | 2006–2020 |
Mitsubishi Triton | 4D56U / 4D56HP | 2005–2019 |
Mitsubishi Pajero Sport | 4D56U / 4D56HP | 2008–2016 |
Mitsubishi Delica D:5 | 4D56U | 2007–2015 |
Foton Tunland | 4D56HP | 2013–2020 |
Cheval de la Grande Muraille (sous licence) | 4D56U | 2010–2020 |
Taper | Comprend |
---|---|
Tête nue | Coulée de culasse uniquement |
Tête semi-complète | Soupapes, ressorts, guides de soupapes |
Tête complète | Entièrement assemblé avec arbres à cames, soupapes, poussoirs |
Toutes les têtes sont testées sous pression, vérifiées sous vide, usinées CNC et respectent ou dépassent les spécifications OEM.
Problème | Cause probable | Action recommandée |
---|---|---|
Tête déformée ou joint soufflé | Surchauffe, perte de liquide de refroidissement | Resurfacer ou remplacer la tête, nouveau joint |
Dommages au siège de soupape | Chaleur excessive ou mauvaise qualité du carburant | Recouper ou remplacer les inserts de siège de soupape |
Fissures dans la chambre de combustion | Choc thermique ou arrêts à chaud | Remplacer la culasse moulée |
Rayage de l'arbre à cames (DOHC) | Faible pression d'huile, mauvaise lubrification | Remplacer l'arbre à cames et inspecter les tourillons |
Défaillance du joint d'injecteur | Rondelles en cuivre usées ou accumulation de carbone | Nettoyer le siège et installer de nouveaux joints |
Forte demande mondiale en raison de l’utilisation généralisée des moteurs :
Convient aux flottes, aux reconstructeurs, aux mécaniciens diesel et aux exportateurs.
Laissez un message!
Laissez un message!