Moteur applicable :
Marque applicable :
Voiture applicable :
PULL / DUCATO / Quotidien / BOXER
Paramètres du produit :
| Déplacement | Carburant | Cylindre | Vallée | Arbre à cames | Année |
| 2.8 | Diesel | 4 | 8 | 1 | 2000 - |
Culasse
Marque applicable :
PULL / DUCATO / Quotidien / BOXER
| Déplacement | Carburant | Cylindre | Vallée | Arbre à cames | Année |
| 2.8 | Diesel | 4 | 8 | 1 | 2000 - |
| ML N° | N° OEM | RÉF. N° |
| MLG123 | 2996390 500311357 504007419 | 908544 |


2,8 L | 4 cylindres en ligne | Turbo Diesel | 8 soupapes | SACT / OHV
Ces moteurs appartiennent à la Famille de moteurs diesel 8140, développé par Iveco / Sofim (FPT) et utilisé dans divers véhicules utilitaires Fiat et Iveco. Les versions ultérieures ont évolué vers JTD (Jet Turbo Diesel) technologie avec injection à rampe commune.
| Code moteur | 8140.43S, 8140.43N, 8140.4.3N, 8140.43C, etc. |
| Type de carburant | Diesel |
| Configuration | 4 cylindres en ligne, turbocompressé |
| Soupapes | OHV ou SOHC – 8 soupapes |
| Induction | Turbocompressé (certains avec refroidisseur intermédiaire) |
| Niveau d'émissions | Euro 2 / Euro 3 |
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Déplacement | 2,8 L (2798 cm3) |
| Matériau de la culasse | Fonte ou aluminium (à base de variantes) |
| Vannes | 2 par cylindre (8 soupapes au total) |
| Type d'injection | Rail direct ou Common Rail (version JTD) |
| Turbocompression | Turbocompresseur fixe ou à soupape de décharge |
| Circuit de refroidissement | Refroidi par eau |
| Type de synchronisation | Arbre à cames entraîné par courroie ou par engrenage (variable) |
| Fabricant | Modèle | Version(s) du moteur |
|---|---|---|
| Décret | Ducato 2.8 JTD / TD | 8140.43S / 8140.43N |
| Iveco | Quotidien 2,8 HPI / Turbo Quotidien | 8140.43C / 8140.4.3N |
| Peugeot | Boxer 2.8 HDi (moteur partagé) | 8140.43S |
| Citroën | Jumper 2.8 HDi | 8140.43S |
| Renault | Master II 2.8 DTI (certains modèles) | 8140.43N (moteur Sofim) |
| Taper | Numéro(s) de pièce OEM |
|---|---|
| Culasse nue | 98450769, 98404753, 504014179, 504014184 |
| Ensemble de tête complet | 500355279, 98461630, 99463865 |
| Joint de culasse | 98438651, 500385072 |
Les numéros de pièces varient en fonction du niveau d'émission (Euro 2/3), de la présence d'EGR et de la configuration du siège de l'injecteur.
| Problème | Cause | Réparer |
|---|---|---|
| Fissures entre les valves | Surchauffe | Remplacer la tête ou souder et tester |
| Guides/sièges de soupapes usés | Kilométrage élevé ou mauvaise qualité du carburant | Réaffûter ou remplacer |
| Déformation de la tête | Panne du système de refroidissement | Refaire surface ou remplacer la tête |
| Fuites des sièges d'injecteurs (JTD) | Rondelles en cuivre endommagées | Nettoyer les sièges et remplacer les rondelles |
| Fuites d'huile au niveau du carter d'arbre à cames | Étanchéité inadéquate ou joints vieillissants | Resceller ou remplacer les jeux de joints |
Laissez un message!
Laissez un message!