Moteur applicable :
Marque applicable :
Voiture applicable :
Paramètres du produit :
Déplacement | Carburant | Cylindre | Vallée | Arbre à cames | Année |
2.5TDI / 3.0TDI |
Diesel
|
4 | 16 | 2 | 2000- |
Culasse complète
Déplacement | Carburant | Cylindre | Vallée | Arbre à cames | Année |
2.5TDI / 3.0TDI |
Diesel
|
4 | 16 | 2 | 2000- |
ML N° | N° OEM | RÉF. N° |
MLG047 | 1110130030 1110130031 1110130032 1110130050 1110130080 | 908783 |
MLG048 | 1110130040 1110130041 1110130042 1110130060 1110130070 1110130071 111010C050 | 908784 |
Ce culasse entièrement assemblée est conçu pour les utilisateurs puissants et fiables Toyota 1KD-FTV (3,0 L) et 2KD-FTV (2,5 L) Moteurs turbodiesel D-4D. Ces moteurs sont largement utilisés dans des modèles tels que Hilux, Fortuner, Land Cruiser Prado, Hiace et Innova, en particulier sur les marchés d’Asie, du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Amérique latine.
La tête est fabriqué en alliage d'aluminium de haute qualité, usiné CNC et testé sous pression pour assurer un ajustement parfait, une combustion efficace et une fiabilité à long terme dans les applications commerciales et tout-terrain.
Paramètre | 1KD-FTV | 2KD-FTV |
---|---|---|
Déplacement | 3,0 L (2982 cm3) | 2,5 L (2494 cm3) |
Configuration | 4 cylindres en ligne | |
Train de soupapes | DOHC – 16 soupapes (4 soupapes/cylindre) | |
Turbocompressé | Oui | |
Système de carburant | Injection directe à rampe commune (CRDi) | |
Norme d'émission | Euro 2 / Euro 3 / Euro 4 (varie selon le marché) | |
EGR | Oui (sur les modèles EGR) | |
Circuit de refroidissement | Refroidi par eau | |
Matériau de la culasse | alliage d'aluminium | |
Entraînement par arbre à cames | Courroie ou chaîne de distribution (par version) | |
Taux de compression | ~17,4:1 (1KD) / ~18,5:1 (2KD) |
Tous les composants sont installés, testés sous pression et prêts pour le montage du moteur.
Composant | Recommandation |
---|---|
Joint de culasse | Doit remplacer |
Boulons de culasse (couple de serrage) | Doit remplacer |
Joints d'admission et d'échappement | Remplacer |
Joint EGR / Joint de tuyau | Remplacer si équipé |
Joint de couvercle de soupape | Remplacer |
Kit de courroie ou de chaîne de distribution | Inspecter ou remplacer |
Rondelles en cuivre pour injecteur de carburant | Remplacer |
Huile et liquide de refroidissement | Remplacer après l'installation |
Remarque : les moteurs 2KD ont faible puissance (sans refroidisseur intermédiaire) et haute puissance (refroidisseur intermédiaire) versions. Confirmez la version avant d'acheter.
Culasse 1KD-FTV
Culasse 2KD-FTV
Problème | Cause | Avantage du remplacement |
---|---|---|
Fissures de la culasse | Surchauffe / mauvais refroidissement | Nouvelle pièce moulée testée sous pression |
Perte de compression | Pont déformé / dégâts sur les soupapes | Surface plane usinée CNC + nouvelles valves |
Fuite ou bruit de valve | Soupapes usées ou brûlées | Nouveaux composants de train de soupapes préinstallés |
Fuite d'injecteur | Siège d'injecteur usé | Tête réusinée avec de nouveaux sièges |
Colmatage du système EGR | Encrassement interne par l'huile/le carbone | Nettoyer les ports EGR ou les remplacer par une nouvelle tête |
Largement exporté vers :
Portions :
Laissez un message!
Laissez un message!