Motor aplicable:
Marca aplicable:
Vehículo aplicable:
Parámetros del producto:
Desplazamiento | Combustible | Cilindro | Valle | Árbol de levas | Año |
1.9 |
Diesel
|
4 | 8 | 1 | 1997 - 2006 |
Culata
Desplazamiento | Combustible | Cilindro | Valle | Árbol de levas | Año |
1.9 |
Diesel
|
4 | 8 | 1 | 1997 - 2006 |
ML NÚMERO. | N.º de OEM | NÚMERO DE REF. |
MLG060 | 9569145580 02.00.W3 02.00.CP | 908537 |
El DW8 y DW8T Los motores son parte de la Familia de motores diésel PSA XUD, desarrollado por Peugeot/Citroën. Estos Motores diésel de 1,9 l característica SOHC, 8 válvulas, y inyección indirecta de combustibleEl DW8 es de aspiración natural, mientras que el DW8T es un turboalimentado variante que ofrece más par para vehículos comerciales ligeros.
Son famosos por simplicidad, durabilidad y facilidad de mantenimiento, y se utilizan ampliamente en Furgonetas, camiones ligeros y taxis europeos, particularmente en los mercados en desarrollo.
Especificación | DW8 | DW8T |
---|---|---|
Desplazamiento | 1868 cc (1,9 L) | 1868 cc (1,9 L) |
Tren de válvulas | SOHC, 8 válvulas | SOHC, 8 válvulas |
Sistema de combustible | Inyección indirecta (Bosch/Lucas) | Inyección indirecta + turbo |
Inducción | Aspirado naturalmente | Turboalimentado (sin intercooler) |
Material de la culata | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
Material del bloque | Hierro fundido | Hierro fundido |
Norma de emisión | Eurocopa 2 / Eurocopa 3 | Euro 3 |
Sistema de enfriamiento | refrigerado por agua | refrigerado por agua |
Relación de compresión | ~22.0:1 | ~21.5:1 |
Número de OEM | Solicitud | Notas |
---|---|---|
0200.N3 | DW8 | Culata desnuda o completa |
0200.T3 | DW8T | Versión turbo con puertos de inyección |
9609615980 | DW8T | Cabezal completamente ensamblado |
9602888380 | DW8 / DW8T (variante) | Compatible en algunos casos |
Las culatas pueden variar ligeramente en cuanto a la ubicación de los inyectores y la configuración del puerto de refrigerante. Verifique siempre antes de realizar su pedido.
Marca | Modelo | Código del motor | Años |
---|---|---|---|
Peugeot | Socio (Mk1) | DW8 / DW8T | 1997–2008 |
Peugeot | 306 | DW8 | 1998–2002 |
Peugeot | Furgoneta 206 | DW8 | 2000–2008 |
Citroën | Berlingo (Mk1) | DW8 / DW8T | 1997–2008 |
Citroën | Xsara | DW8 | 1999–2002 |
Citroën | C15 | DW8 | 1997–2005 |
Citroën | Jumpy / Despacho | DW8T | 1999–2006 |
Tipo | Incluye |
---|---|
Culata desnuda | Solo casting |
Cabeza semicompleta | Válvulas, resortes de válvulas, guías |
Ensamblaje completo | Árbol de levas, válvulas, precámaras, sellos instalados |
Todas las cabezas son Probado a presión, mecanizado por CNC, y Listo para instalación a nivel OE.
Asunto | Causa | Consejos de reparación |
---|---|---|
Fallo de la junta de culata | Sobrecalentamiento/cabeza deformada | Revestir la culata, reemplazar la junta y los pernos |
Cabeza rota (raro) | Estrés térmico por fallo de refrigeración | Reemplazar con un cabezal nuevo o usado probado |
Asiento del inyector de carbono | Arandelas de cobre con fugas | Limpiar el asiento, sustituir las arandelas. |
Desgaste de la guía de válvulas | Alto kilometraje | Reemplazar guías o trabajo de válvulas |
Fugas de aceite del área del árbol de levas | Sellos envejecidos o tapa desgastada | Reemplazar los sellos de leva |
Estos motores todavía se utilizan en muchos vehículos de flota y taxis, y las culatas siguen teniendo una gran demanda en mercados en desarrollo Debido a su relación calidad-precio y fácil reparación.
¡Dejar un mensaje!
¡Dejar un mensaje!