Motor aplicable:
Marca aplicable:
Vehículo aplicable:
Parámetros del producto:
Desplazamiento | Combustible | Cilindro | Valle | Árbol de levas | Año |
2.0 / 2.2 |
Diesel
|
4 | 8 | 1 |
Culata
Desplazamiento | Combustible | Cilindro | Valle | Árbol de levas | Año |
2.0 / 2.2 |
Diesel
|
4 | 8 | 1 |
ML NÚMERO. | N.º de OEM | NÚMERO DE REF. |
MLG058 | 11101-64390 11101-64132 | 908781 |
El 2C-TE y 3C-TE son parte de Toyota Motores diésel de la serie C, con inyección indirecta, árbol de levas simple en cabeza (SOHC), y culatas de aluminio de 8 válvulasEstos motores incluyen un turbocompresor instalado de fábricay fueron ampliamente utilizados en sedanes y monovolúmenes Toyota En Asia, África y Europa.
Código del motor | 2C-TE | 3C-TE |
---|---|---|
Desplazamiento | 2.0L (1974 cc) | 2,2 L (2184 cc) |
Tren de válvulas | SOHC, 8 válvulas | SOHC, 8 válvulas |
Inducción | Turboalimentado | Turboalimentado |
Sistema de combustible | Inyección indirecta EFI | Inyección indirecta EFI |
Culata | aleación de aluminio | aleación de aluminio |
Bloque de cilindros | Hierro fundido | Hierro fundido |
Enfriamiento | refrigerado por agua | refrigerado por agua |
Relación de compresión | ~21.0:1 | ~22.0:1 |
Norma de emisión | Euro 2–3 (varía según la región) | Euro 3–4 (varía según la región) |
N.º de pieza | Solicitud | Notas |
---|---|---|
11101-64190 | 2C-TE | Cabeza desnuda o completa |
11101-64130 | 2C-T / 2C (compatible) | Versión mecánica anterior |
11101-64170 | 3C-TE | Con puertos de inyector EFI |
11101-64150 | 3C-T / 3C | Versión de inyección mecánica |
Las cabezas pueden diferir en el diseño de la cámara de precombustión y el orificio del inyector: verifique antes de la instalación.
Modelo | Motor | Años | Región |
---|---|---|---|
Toyota Corolla (CE110) | 2C-TE | 1996–2000 | Asia, África |
Toyota Caldina | 2C-TE / 3C-TE | 1996–2002 | Japón, Nueva Zelanda |
Toyota Carina | 2C-TE | 1995–2001 | Europa, Asia |
Toyota Estima (Lucida) | 3C-TE | 1997–2003 | Japón, Reino Unido, Australia |
Toyota Noah / LiteAce | 3C-TE | 1998–2004 | Japón, Filipinas |
Toyota Corona | 2C-TE | 1994–2000 | África, Asia |
Tipo | Descripción |
---|---|
Cabeza descubierta | Solo fundición de cabeza |
Semicompleto | Incluye válvulas, guías de válvulas y resortes. |
Ensamblaje completo | Árbol de levas, válvulas, precámaras, totalmente montado |
Todas las cabezas son probado a presión, mecanizado por CNC, y Listo para instalar.
Asunto | Causa | Solución |
---|---|---|
Deformación de la cabeza | Sobrecalentamiento debido a pérdida de refrigerante | Revestir o reemplazar el cabezal |
Grietas cerca de la precámara | Estrés térmico o parada en caliente | Reemplazar con casting actualizado |
Falla de la junta | Cabeza deformada / pernos reutilizados | Reemplace la junta y ajuste el torque correctamente |
Desgaste del asiento de la válvula | Mala calidad del combustible o intervalos prolongados | Recortar o reemplazar los insertos del asiento |
Fugas de aceite | Sellos de vástago de válvula envejecidos / sellado de tapa de leva | Reemplace los sellos o vuelva a sellar las superficies |
Estos motores son populares en las regiones en desarrollo por su eficiencia de combustible y simplicidad. El reemplazo de la culata es común después de un sobrecalentamiento o un uso prolongado.
¡Dejar un mensaje!
¡Dejar un mensaje!