Motor aplicable:
Marca aplicable:
Vehículo aplicable:
Parámetros del producto:
| Desplazamiento | Combustible | Cilindro | Valle | Árbol de levas | Año |
| 1.0 / 1.3 / 1.5 | Gasolina | 4 | 8 | 2 | 1988 - 2000 |
Culata
| Desplazamiento | Combustible | Cilindro | Valle | Árbol de levas | Año |
| 1.0 / 1.3 / 1.5 | Gasolina | 4 | 8 | 2 | 1988 - 2000 |
| ML NÚMERO. | N.º de OEM | NÚMERO DE REF. |
| MLG101A | 910513 | |
| MLG101B | 910514 | |
| MLG101C | 910516 | |
| MLG101D | 910512 | |
| MLG101E | 8970236740 | 910511 |
| MLG101F | 8941463202 | 910510 |
| MLG101G | 910515 |


SOHC | 8 válvulas | 4 cilindros en línea | Gasolina | Aluminio fundido
El Isuzu 4ZD1, 4ZE1, y 4ZA1 son parte de la Motores de gasolina de la serie G de Isuzu, ampliamente utilizado en camiones ligeros, SUV, y vehículos comercialesEstos motores se han ganado una reputación por su fiabilidad, durabilidad, y eficiencia de combustibleEstos de 8 válvulas, árbol de levas simple en cabeza (SOHC) Los diseños se encuentran comúnmente en camionetas Isuzu, SUV, y vehículos comerciales Producido a finales de los años 1980 y 1990.
| Especificación | 4ZD1 (2,3L) | 4ZE1 (2,6 litros) | 4ZA1 (2,3L) |
|---|---|---|---|
| Desplazamiento | 2,3 L (2254 cc) | 2,6 l (2559 cc) | 2,3 L (2300 cc) |
| Diámetro x carrera | 92,6 x 86,0 mm | 92,6 x 95,0 mm | 92,6 x 86,0 mm |
| Configuración del motor | Cuatro en línea | Cuatro en línea | Cuatro en línea |
| Tren de válvulas | SOHC, 8 válvulas (2 por cilindro) | SOHC, 8 válvulas | SOHC, 8 válvulas |
| Tipo de combustible | Gasolina (carburada o EFI) | Gasolina (EFI en la mayoría de los casos) | Gasolina (carburada o EFI) |
| Material de la culata | Aluminio fundido | Aluminio fundido | Aluminio fundido |
| Sistema de enfriamiento | refrigerado por agua | refrigerado por agua | refrigerado por agua |
| Norma de emisiones | Euro 2 (la mayoría de los modelos) | Euro 2 (la mayoría de los modelos) | Euro 2 |
| Motor | Números de OEM de muestra |
|---|---|
| 4ZD1 | 8941109330, 8941194290 |
| 4ZE1 | 8941176621, 8941304560 |
| 4ZA1 | 8941183190, 8941304570 |
Los números de piezas OEM pueden variar según la región, el sistema de combustible (EFI o carburado) y la configuración de la válvula.
| Marca del vehículo | Modelos | Tipo de motor | Rango de años |
|---|---|---|---|
| Isuzu | Camioneta (TF), Trooper, Rodeo | 4ZD1, 4ZE1 | 1988–1997 |
| Chevrolet | LUV (modelos latinoamericanas) | 4ZD1, 4ZE1 | década de 1990 |
| Holden | Rodeo, Jackaroo | 4ZD1, 4ZE1 | Década de 1990 a 2000 |
| Opel | Campo | 4ZD1, 4ZE1 | década de 1990 |
| Isuzu | Camioneta (Serie F) | 4ZA1 | 1989–2000 |
Estos motores se utilizaron en varios modelos en Asia, Australia, Sudamerica, y Europa.
| Problema | Causa | Acción sugerida |
|---|---|---|
| Culata agrietada o deformada | Sobrecalentamiento debido a un mantenimiento deficiente del sistema de refrigeración | Prueba de presión, renovación o reemplazo |
| Erosión del asiento de la válvula | Mala calidad del combustible, desgaste del motor. | Rectificar o reemplazar los asientos de las válvulas |
| Desgaste del árbol de levas | Falta de lubricación, alto kilometraje. | Reemplace el árbol de levas, inspeccione los elevadores |
| Mezcla de aceite o refrigerante | Junta de culata quemada o culata agrietada | Revestir la culata, sustituir la junta |
| Baja compresión | Guías de válvulas y sellos desgastados | Reemplazar las guías o sellos de las válvulas |
¡Dejar un mensaje!
¡Dejar un mensaje!