Motor aplicable:
Marca aplicable:
Vehículo aplicable:
Parámetros del producto:
Desplazamiento | Combustible | Cilindro | Valle | Árbol de levas | Año |
3.0 |
Diesel
|
4 | 8 | 1 | 2000- |
Culata
Desplazamiento | Combustible | Cilindro | Valle | Árbol de levas | Año |
3.0 |
Diesel
|
4 | 8 | 1 | 2000- |
ML NÚMERO. | N.º de OEM | NÚMERO DE REF. |
MLG052 | 11101-69125 11101-69126 11101-69127 11101-69128 | 908780 |
MLG053 | 11101-69175 | 908782 |
El Motores diésel de la serie 1KZ de Toyota – incluido el 1KZ-T (inyección mecánica) y 1KZ-TE (inyección electrónica) – son 3.0L turboalimentado con inyección indirecta (IDI) motores. Utilizan un árbol de levas simple en cabeza (SOHC)Culata de aleación de aluminio de 8 válvulas y es reconocida por su torque y confiabilidad.
Sin embargo, los motores 1KZ-TE anteriores también son conocidos por problemas de agrietamiento de la culata debido al estrés térmico, lo que hace que Culatas de cilindro mejoradas o de repuesto de alta calidad Esencial para la durabilidad a largo plazo.
Artículo | Valor |
---|---|
Códigos de motor | 1KZ-T / 1KZ-TE |
Desplazamiento | 3,0 l (2982 cc) |
Tipo de combustible | Diesel |
Sistema de combustible | IDI (mecánica o EFI) |
Aspiración | Turboalimentado |
Tipo de culata | SOHC, 8 válvulas |
Material de la culata | aleación de aluminio |
Material del bloque | Hierro fundido |
Transmisión de sincronización | Correa de distribución |
Sistema de enfriamiento | refrigerado por agua |
Emisiones | Pre-Euro a Euro II según modelo |
Número de pieza OEM | Notas |
---|---|
11101-69175 | 1KZ-T temprano (inyección mecánica) |
11101-69145 | 1KZ-TE con EGR |
11101-69147 | 1KZ-TE EFI, fundición actualizada |
11101-69125 / 11101-69126 | Variantes Euro II y de exportación |
⚠ Confirme siempre mediante el VIN: la portabilidad, los canales EGR y las formas de la cámara de precombustión pueden variar.
Modelo | Motor | Años de producción |
---|---|---|
Toyota Hilux Surf (KZN130/KZN185) | 1KZ-TE | 1993–2002 |
Toyota Land Cruiser Prado 90/95 (KZJ90/KZJ95) | 1KZ-TE | 1996–2002 |
Toyota Hiace / Regius Ace | 1KZ-TE | 1995–2005 |
Camioneta Toyota Hilux (serie LN/KZN) | 1KZ-T / 1KZ-TE | 1993–2004 |
Toyota Granvia / Touring Hiace | 1KZ-TE | 1995–2003 |
Toyota 4Runner (exportación) | 1KZ-TE | 1995–2000 |
Tipo | Contenido |
---|---|
Cabeza descubierta | Solo casting |
Semicompleto | Válvulas, resortes, asientos de válvulas |
Cabeza completamente completa | Árbol de levas, válvulas, taqués, preinstalados |
✔ Mecanizado CNC
✔ Probado a presión
✔ Diseño de precámara adaptado a las especificaciones OEM
✔ Con o sin puerto EGR
Asunto | Síntoma | Causa | Solución |
---|---|---|---|
Culata agrietada | Sobrecalentamiento, pérdida de refrigerante, humo blanco. | Fundido delgado alrededor de la cámara de precombustión, mantenimiento deficiente del sistema de refrigeración | Reemplazar con una cabeza reforzada (fundición de posventa con paredes de combustión más gruesas) |
refrigerante en aceite | Aceite lechoso, alta presión de refrigerante | Cabeza rota, junta rota | Pruebe la presión del cabezal y del bloque; reemplácelos con junta MLS y pernos nuevos |
Rayado del árbol de levas | Ruido de tictac, inestabilidad en ralentí | Falta de aceite o aceite sucio | Reemplace la cabeza o repare el orificio del árbol de levas; cambie el filtro de aceite e inspeccione las galerías |
Cabeza deformada | Fuga de refrigerante o sobrecalentamiento persistente | Ciclos repetidos de sobrecalentamiento | Revestir el cabezal (tolerancia ≤ 0,05 mm); realizar siempre una prueba de presión antes de reutilizar |
¡Dejar un mensaje!
¡Dejar un mensaje!