Motor aplicable:
Marca aplicable:
Vehículo aplicable:
JUMPER / DUCATO / Diario / BOXER
Parámetros del producto:
| Desplazamiento | Combustible | Cilindro | Valle | Árbol de levas | Año |
| 2.5 / 2.8 | Diesel | 4 | 8 | 1 | 1997 - 2002 |
Culata
Marca aplicable:
JUMPER / DUCATO / Diario / BOXER
| Desplazamiento | Combustible | Cilindro | Valle | Árbol de levas | Año |
| 2.5 / 2.8 | Diesel | 4 | 8 | 1 | 1997 - 2002 |
| ML NÚMERO. | N.º de OEM | NÚMERO DE REF. |
| MLG124A | 99443889 500355509 7701470777 4501283 | 908587 |
| MLG124B | 2991607 4404698 98448108 | 908584 |


2,4 L–2,8 L | En línea-4 | Turbo/NA Diésel | OHV/SOHC | 8 válvulas
El Serie 8140 Los motores son motores diésel clásicos y robustos desarrollados por Sofim (Société Franco-Italienne de Moteurs) y posteriormente fabricado bajo Iveco/FPT (sistema de propulsión Fiat)Se han utilizado ampliamente en furgonetas, camiones, equipos industriales y aplicaciones marinas europeas desde la década de 1980 hasta principios de la década de 2000.
| Código del motor | Desplazamiento | ¿Turboalimentado? | Uso común |
|---|---|---|---|
| 8140.07 | 2,4 litros | No | Fiat Daily, Ducato |
| 8140.23 | 2,5 litros | No | Fiat Ducato, Citroën C25 |
| 8140.27 | 2,5 litros | Sí (Turbo) | Iveco Daily TurboDiésel |
| 8140.43 | 2,8 litros | Sí (Turbo) | Iveco Daily, Ducato JTD |
| S9W | 2,5 litros | Sí (Renault ID) | Renault Master, Tráfico |
Nota: El S9W El motor es la denominación que Renault da al 8140.43 Motor Sofim adaptado para vehículos Renault.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Configuración | 4 cilindros en línea |
| Tipo de culata | OHV o SOHC (8 válvulas en total) |
| Material de la culata | Hierro fundido o aluminio (varía según el año) |
| Sistema de combustible | Inyección indirecta (bomba mecánica) |
| Sistema de enfriamiento | refrigerado por agua |
| Mecanismo de válvulas | Balancín con varillas de empuje (OHV) |
| Posición del árbol de levas | Montado en bloque (OHV con varilla de empuje) o montado en la cabeza (SOHC) |
| Código del motor | Vehículo(s) y marca |
|---|---|
| 8140.07 | Fiat Daily, Fiat Campagnola, Iveco Macizo |
| 8140.23 | Fiat Ducato, Peugeot J5, Citroën C25, Talbot Express |
| 8140.27 | Iveco Daily 2.5 TurboDiésel, Fiat 2.5 TD |
| 8140.43 | Iveco Daily 2.8 TD, Fiat Ducato 2.8 JTD, Peugeot Boxer |
| S9W | Renault Master II 2.8 DTI, Renault Mascott |
| Descripción | Números OEM comunes |
|---|---|
| Culata desnuda | 98404753, 98450769, 500305087, 504014179 |
| Cabeza completa | 99463865, 500355279, 98438658, 504014184 |
| Juego de juntas | 500385072, 98438651 |
Los números de pieza exactos dependen del sistema de combustible (Bosch, Lucas), el tipo de precámara, EGR y la configuración del turbo.
| Síntoma | Causa probable |
|---|---|
| Grietas entre válvulas | Sobrecalentamiento / fundición delgada en los primeros modelos |
| Junta de culata quemada | Juntas MLS antiguas, procedimiento de apriete incorrecto |
| Erosión del asiento de la válvula | Alto kilometraje, mala calidad del combustible. |
| Cabeza deformada | Pérdida de refrigerante o sobrecalentamiento del motor |
| Daño en la rosca de la bujía incandescente | Tapones agarrotados durante la extracción |
¡Dejar un mensaje!
¡Dejar un mensaje!