Motor aplicable:
Marca aplicable:
Vehículo aplicable:
Parámetros del producto:
Desplazamiento | Combustible | Cilindro | Valle | Árbol de levas | Año |
2.5TDI / 3.0TDI |
Diesel
|
4 | 16 | 2 | 2000- |
Culata completa
Desplazamiento | Combustible | Cilindro | Valle | Árbol de levas | Año |
2.5TDI / 3.0TDI |
Diesel
|
4 | 16 | 2 | 2000- |
ML NÚMERO. | N.º de OEM | NÚMERO DE REF. |
MLG047 | 1110130030 1110130031 1110130032 1110130050 1110130080 | 908783 |
MLG048 | 1110130040 1110130041 1110130042 1110130060 1110130070 1110130071 111010C050 | 908784 |
Este culata completamente montada Está diseñado para los potentes y confiables Toyota 1KD-FTV (3.0L) y 2KD-FTV (2,5 l) Motores turbodiésel D-4D. Estos motores se utilizan ampliamente en modelos como Hilux, Fortuner, Land Cruiser Prado, Hiace e Innova, especialmente en los mercados de Asia, Oriente Medio, África y América Latina.
La cabeza es Fabricado con aleación de aluminio de alta calidad., mecanizado por CNC y probado a presión para garantizar un ajuste perfecto, una combustión eficiente y confiabilidad a largo plazo en aplicaciones comerciales y todoterreno.
Parámetro | 1KD-FTV | 2KD-FTV |
---|---|---|
Desplazamiento | 3,0 l (2982 cc) | 2,5 L (2494 cc) |
Configuración | Cuatro en línea | |
Tren de válvulas | DOHC – 16 válvulas (4 válvulas/cilindro) | |
Turboalimentado | Sí | |
Sistema de combustible | Inyección directa de riel común (CRDi) | |
Norma de emisión | Euro 2 / Euro 3 / Euro 4 (varía según el mercado) | |
EGR | Sí (en modelos EGR) | |
Sistema de enfriamiento | refrigerado por agua | |
Material de la culata | Aleación de aluminio | |
Accionamiento del árbol de levas | Correa o cadena de distribución (según versión) | |
Relación de compresión | ~17,4:1 (1KD) / ~18,5:1 (2KD) |
Todos los componentes están instalados, probados a presión y listos para el montaje del motor.
Componente | Recomendación |
---|---|
Junta de culata | Debe reemplazar |
Tornillos de cabeza (par de apriete) | Debe reemplazar |
Juntas de admisión y escape | Reemplazar |
Junta/sello de tubería EGR | Reemplazar si está equipado |
Junta de tapa de válvulas | Reemplazar |
Kit de correa o cadena de distribución | Inspeccionar o reemplazar |
Arandelas de cobre para inyectores de combustible | Reemplazar |
Aceite y refrigerante | Reemplazar después de la instalación |
Nota: Los motores 2KD tienen bajo consumo (sin intercooler) y alta potencia (intercooler) Versiones. Confirme la versión antes de comprar.
Culata 1KD-FTV
Culata 2KD-FTV
Problema | Causa | Beneficio del reemplazo |
---|---|---|
Grietas en la culata | Sobrecalentamiento/mala refrigeración | Nueva pieza fundida probada a presión |
Pérdida de compresión | Cubierta deformada/daño en la válvula | Superficie plana mecanizada por CNC + válvulas nuevas |
Fuga o ruido en la válvula | Válvulas desgastadas o quemadas | Nuevos componentes del tren de válvulas preinstalados |
Paso de gases del inyector | Asiento del inyector desgastado | Cabeza re-mecanizada con nuevos asientos |
Obstrucción de la EGR | Incrustaciones internas de aceite y carbón | Limpie los puertos EGR o reemplácelos con una culata nueva |
Ampliamente exportado a:
Sirve:
¡Dejar un mensaje!
¡Dejar un mensaje!