المحرك المطبق:
YD25 / YD25DDTI / YD22 / YD22DDTI
العلامة التجارية المطبقة:
نيسان
السيارة المطبقة:
هاي لوكس / لاند كروزر / فيجو
معلمات المنتج:
النزوح | وقود | اسطوانة | وادي | عمود الحدبات | سنة |
2.2 / 2.5 |
ديزل
|
4 | 16 | 2 | 2001- |
رأس الأسطوانة
النزوح | وقود | اسطوانة | وادي | عمود الحدبات | سنة |
2.2 / 2.5 |
ديزل
|
4 | 16 | 2 | 2001- |
رقم المِل | رقم OEM | رقم المرجع |
MLG051A | 11040 5M300 11040 5M301 11040 5M302 11040 BN360 | 908505 |
MLG051B | 11039 EC00A 11039 EB30A 11040 EB30A 11040 إي بي 300 11040 EC00C | 908510 |
MLG051C | 11040 5X00A | 908527 |
MLG051D | 11040AW400 11040AW401 | 908507 |
MLG051E | 110408H800 110408H802 11040AW802 | 908508 |
محركات الديزل من سلسلة YD من نيسان — YD25DDTi (2.5 لتر) و YD22DDTi (2.2 لتر) - محركات ديزل رباعية الأسطوانات عالية الأداء بشاحن توربيني، تُستخدم في سيارات الدفع الرباعي، والشاحنات الصغيرة، والشاحنات الصغيرة، والمركبات التجارية. يتميز كلاهما بـ رؤوس أسطوانات DOHC ذات 16 صمامًا مصنوعة من سبائك الألومنيوم، مع أنظمة الوقود الميكانيكية VP44 أو أنظمة الوقود المشتركة (CRDi)، اعتمادًا على السوق والسنة.
غرض | YD25DDTi | YD22DDTi |
---|---|---|
النزوح | 2.5 لتر (2488 سم مكعب) | 2.2 لتر (2184 سم مكعب) |
صمامات | DOHC، 16 صمامًا | DOHC، 16 صمامًا |
مادة الرأس | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم |
نظام الوقود | VP44 / CRDi | في المقام الأول VP44 |
شاحن توربيني | نعم | نعم |
معايير الانبعاثات | يورو 3-5 | يورو 3 |
توقيت | سلسلة التوقيت | سلسلة التوقيت |
نظام التبريد | مبردة بالماء | مبردة بالماء |
YD25DDTi:
YD22DDTi:
نموذج | محرك | ملحوظات |
---|---|---|
نيسان نافارا D22/D40 | YD25 | بيك أب / يوت 2002–2015 |
نيسان باثفايندر R51 | YD25 | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات، 2005-2012 |
نيسان NP300 / هارد بودي | YD25 | أسواق أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية |
دونغفنغ ريتش | YD25 | سيارات بيك آب محلية في الصين |
نيسان إكس تريل T30/T31 | YD22/YD25 | موديلات الديزل 2001–2013 |
نيسان الميرا / بلوبيرد سيلفي | YD22 | متغيرات الديزل في الاتحاد الأوروبي |
نيسان سيرينا (C24) | YD22 | سيارة متعددة الأغراض 2001–2006 |
نيسان بريميرا / إعلان | YD22 | إصدارات 2.2 Di/Dci الأوروبية |
خيار | تفاصيل |
---|---|
رأس عاري | الصب فقط، لا يوجد أجزاء داخلية |
رأس شبه كامل | يشمل الصمامات والأدلة والينابيع |
رأس مُجمّع بالكامل | أعمدة الكامات والرافعات والصمامات مثبتة مسبقًا |
✔ أسطح مانعة للتسرب مصنوعة بدقة
✔ سترات تبريد تم اختبارها بالضغط
✔ مناسبة لمجموعات الاستبدال وإعادة البناء الأصلية
مشكلة | الأعراض | سبب | الإصلاح الموصى به |
---|---|---|---|
رأس الأسطوانة المتصدع | ارتفاع درجة الحرارة، دخان أبيض | صب ضعيف (YD25 المبكر)، حمل زائد | استخدم رؤوسًا معززة (على سبيل المثال، VK525)؛ استبدل مسامير الرأس دائمًا |
نفخ الحاقن | تكتكة، دخان، مقاعد حقن سوداء | تآكل الغسالة النحاسية أو المقعد | قم بتجديد المقعد، وقم بتثبيت غسالات جديدة بعزم الدوران الصحيح |
تآكل عمود الكامات | الضوضاء، خلل في الإشعال، فقدان الطاقة | مجاعة النفط، النفط القذر | استبدال الكاميرا أو الرأس بالكامل؛ تنظيف قنوات الزيت |
خلط سائل التبريد بالزيت | زيت حليبي أو حمأة | شق داخلي أو تسرب مبرد EGR | رأس اختبار الضغط والمبرد؛ استبدال الرأس أو الحشية |
تراجع مقعد الصمام | خلل في الإشعال، ضغط ضعيف | وقود منخفض الجودة وساعات عمل طويلة | إعادة صقل مقاعد الصمام أو استبدال الرأس |
ترك رسالة!
ترك رسالة!