المحرك المطبق:
4ZD1 / 4ZE1 / 4ZA1
العلامة التجارية المطبقة:
ايسوزو
السيارة المطبقة:
امجو / اسكا / كامبو / بيك اب / برافا / كامبو / فرونتيرا
معلمات المنتج:
| النزوح | وقود | اسطوانة | وادي | عمود الحدبات | سنة |
| 1.0 / 1.3 / 1.5 | الغازولين | 4 | 8 | 2 | 1988 - 2000 |
رأس الأسطوانة
| النزوح | وقود | اسطوانة | وادي | عمود الحدبات | سنة |
| 1.0 / 1.3 / 1.5 | الغازولين | 4 | 8 | 2 | 1988 - 2000 |
| رقم المِل | رقم OEM | رقم المرجع |
| MLG101A | 910513 | |
| MLG101B | 910514 | |
| MLG101C | 910516 | |
| MLG101D | 910512 | |
| MLG101E | 8970236740 | 910511 |
| MLG101F | 8941463202 | 910510 |
| MLG101G | 910515 |


عمود كامات علوي مزدوج (SOHC) | 8 صمامات | 4 أسطوانات متتالية | بنزين | ألومنيوم مصبوب
ال ايسوزو 4ZD1, 4ZE1، و 4ZA1 هي جزء من محركات البنزين من سلسلة Isuzu G، تستخدم على نطاق واسع في شاحنات خفيفة, سيارات الدفع الرباعي، و المركبات التجاريةلقد اكتسبت هذه المحركات سمعة طيبة بفضل مصداقية, متانة، و كفاءة الوقود. هذه الصمامات الثمانية، عمود كامات علوي مفرد (SOHC) توجد التصاميم عادة في شاحنات بيك اب ايسوزو, سيارات الدفع الرباعي، و المركبات التجارية تم إنتاجها في أواخر الثمانينيات والتسعينيات.
| مواصفة | 4ZD1 (2.3 لتر) | 4ZE1 (2.6 لتر) | 4ZA1 (2.3 لتر) |
|---|---|---|---|
| النزوح | 2.3 لتر (2254 سم مكعب) | 2.6 لتر (2559 سم مكعب) | 2.3 لتر (2300 سم مكعب) |
| القطر × الشوط | 92.6 × 86.0 ملم | 92.6 × 95.0 ملم | 92.6 × 86.0 ملم |
| تكوين المحرك | محرك رباعي الأسطوانات | محرك رباعي الأسطوانات | محرك رباعي الأسطوانات |
| صمامات | SOHC، 8 صمامات (2 لكل أسطوانة) | SOHC، 8 صمامات | SOHC، 8 صمامات |
| نوع الوقود | بنزين (مكربن أو EFI) | البنزين (EFI في معظم الحالات) | بنزين (مكربن أو EFI) |
| مادة رأس الأسطوانة | الألومنيوم المصبوب | الألومنيوم المصبوب | الألومنيوم المصبوب |
| نظام التبريد | مبردة بالماء | مبردة بالماء | مبردة بالماء |
| معيار الانبعاثات | يورو 2 (معظم الموديلات) | يورو 2 (معظم الموديلات) | يورو 2 |
| محرك | عينة من أرقام OEM |
|---|---|
| 4ZD1 | 8941109330, 8941194290 |
| 4ZE1 | 8941176621, 8941304560 |
| 4ZA1 | 8941183190, 8941304570 |
قد تختلف أرقام أجزاء OEM حسب المنطقة ونظام الوقود (EFI أو المكربن) وتكوين الصمام.
| ماركة السيارة | نماذج | نوع المحرك | نطاق السنة |
|---|---|---|---|
| ايسوزو | بيك اب (TF)، جندي، روديو | 4ZD1، 4ZE1 | 1988–1997 |
| شيفروليه | LUV (نماذج أمريكا اللاتينية) | 4ZD1، 4ZE1 | التسعينيات |
| هولدن | روديو، جاكارو | 4ZD1، 4ZE1 | التسعينيات من القرن العشرين إلى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين |
| أوبل | كامبو | 4ZD1، 4ZE1 | التسعينيات |
| ايسوزو | شاحنة بيك اب (سلسلة F) | 4ZA1 | 1989–2000 |
تم استخدام هذه المحركات في نماذج متعددة في آسيا, أستراليا, أمريكا الجنوبية، و أوروبا.
| مشكلة | سبب | الإجراء المقترح |
|---|---|---|
| رأس الأسطوانة متصدع أو ملتوٍ | ارتفاع درجة الحرارة بسبب سوء صيانة نظام التبريد | اختبار الضغط، أو إعادة السطح، أو الاستبدال |
| تآكل مقعد الصمام | جودة الوقود رديئة، تآكل المحرك | إعادة طحن أو استبدال مقاعد الصمامات |
| تآكل عمود الكامات | نقص التشحيم، مسافة عالية | استبدال عمود الكامات، وفحص الرافعات |
| خلط الزيت أو سائل التبريد | حشية رأس الأسطوانة المنفوخة أو الرأس المتصدع | تجديد سطح الرأس واستبدال الحشية |
| ضغط منخفض | أدلة الصمامات والأختام البالية | استبدال أدلة الصمامات أو الأختام |
ترك رسالة!
ترك رسالة!