المحرك المطبق:
العلامة التجارية المطبقة:
السيارة المطبقة:
معلمات المنتج:
النزوح | وقود | اسطوانة | وادي | عمود الحدبات | سنة |
1.9 |
ديزل
|
4 | 8 | 1 | 1997 - 2006 |
رأس الأسطوانة
النزوح | وقود | اسطوانة | وادي | عمود الحدبات | سنة |
1.9 |
ديزل
|
4 | 8 | 1 | 1997 - 2006 |
رقم المِل | رقم OEM | رقم المرجع |
MLG060 | 9569145580 02.00.W3 02.00.CP | 908537 |
ال دي دبليو 8 و DW8T المحركات هي جزء من عائلة محركات الديزل PSA XUD، تم تطويره بواسطة بيجو/سيتروين. هؤلاء محركات ديزل سعة 1.9 لتر ميزة SOHC, 8 صمامات، و حقن الوقود غير المباشر. يتم سحب الهواء بشكل طبيعي بواسطة DW8، في حين أن DW8T عبارة عن شاحن توربيني متغير يوفر عزم دوران أكبر للمركبات التجارية الخفيفة.
وهم مشهورون بـ البساطة والمتانة وسهولة الصيانة، وتستخدم على نطاق واسع في الشاحنات الصغيرة والشاحنات الخفيفة وسيارات الأجرة الأوروبية، وخاصة في الأسواق النامية.
مواصفة | دي دبليو 8 | DW8T |
---|---|---|
النزوح | 1868 سم مكعب (1.9 لتر) | 1868 سم مكعب (1.9 لتر) |
صمامات | عمود كامات علوي واحد، 8 صمامات | عمود كامات علوي واحد، 8 صمامات |
نظام الوقود | الحقن غير المباشر (بوش/لوكاس) | حقن غير مباشر + توربو |
تعريفي | شفط طبيعي | شاحن توربيني (بدون مبرد داخلي) |
مادة رأس الأسطوانة | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم |
مادة الكتلة | الحديد الزهر | الحديد الزهر |
معيار الانبعاث | يورو 2 / يورو 3 | يورو 3 |
نظام التبريد | مبردة بالماء | مبردة بالماء |
نسبة الضغط | ~22.0:1 | ~21.5:1 |
رقم الشركة المصنعة للمعدات الأصلية | طلب | ملحوظات |
---|---|---|
0200.N3 | دي دبليو 8 | رأس الأسطوانة العاري أو الكامل |
0200.س3 | DW8T | نسخة توربو مع منافذ الحقن |
9609615980 | DW8T | رأس مُجمَّع بالكامل |
9602888380 | DW8 / DW8T (متغير) | متوافق مع بعض الحالات |
قد تختلف رؤوس الأسطوانات قليلاً في موضع الحاقن وتكوين منفذ سائل التبريد. يُرجى التأكد دائمًا قبل الطلب.
ماركة | نموذج | رمز المحرك | سنين |
---|---|---|---|
بيجو | الشريك (Mk1) | DW8 / DW8T | 1997–2008 |
بيجو | 306 | دي دبليو 8 | 1998–2002 |
بيجو | 206 فان | دي دبليو 8 | 2000–2008 |
سيتروين | بيرلينجو (Mk1) | DW8 / DW8T | 1997–2008 |
سيتروين | كسارا | دي دبليو 8 | 1999–2002 |
سيتروين | القرن الخامس عشر | دي دبليو 8 | 1997–2005 |
سيتروين | متوتر / إرسال | DW8T | 1999–2006 |
يكتب | يشمل |
---|---|
رأس الأسطوانة العاري | الصب فقط |
رأس شبه كامل | الصمامات، نوابض الصمامات، الأدلة |
التجميع الكامل | عمود الكامات والصمامات والغرف المسبقة والأختام المثبتة |
جميع الرؤوس تم اختباره بالضغط، وتصنيعه باستخدام الحاسب الآلي، و جاهز للتركيب على مستوى OE.
مشكلة | سبب | نصائح الإصلاح |
---|---|---|
فشل حشية رأس الأسطوانة | ارتفاع درجة الحرارة / رأس ملتوي | تجديد سطح الرأس، واستبدال الحشية/المسامير |
رأس متصدع (نادرًا) | الإجهاد الحراري الناتج عن فشل التبريد | استبداله برأس جديد أو مستعمل تم اختباره |
مقعد حاقن كربوني | غسالات النحاس المتسربة | تنظيف المقعد واستبدال الغسالات |
تآكل دليل الصمام | مسافة عالية | استبدال الأدلة أو صمام العمل |
تسربات الزيت من منطقة الكاميرا | الأختام القديمة أو الغطاء البالي | استبدال أختام الكاميرا |
لا تزال هذه المحركات مستخدمة في العديد من أسطول المركبات وسيارات الأجرة، وتظل رؤوس الأسطوانات مطلوبة بشدة في الأسواق النامية بسبب فعاليتها من حيث التكلفة وسهولة الإصلاح.
ترك رسالة!
ترك رسالة!